Millarakis (P.) | 2023 | Rencontre d'un grand Ichneumon en Argonne |
Bulletin de la Société de Sciences naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne | 22 | |
Millarakis (P.) | 2023 | Contribution à la connaissance des coléoptères saproxyliques : Inventaire provisoire et détectabilité des taxons remarquables de deux Réserves Biologiques forestières des Côtes de Meuse |
Bulletin de la Société de Sciences naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne | 22 | |
Millarakis (P.) | 2023 | Les coléoptères scarabéidés de la forêt de Verdun |
Bulletin de la Société de Sciences naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne | 22 | |
Millarakis (P.) | 2018 | Contribution à la connaissance des coléoptères saproxyliques : bilan de 10 ans de captures au piège vitre dans les forêts domaniales de la plaine lorraine (hors montagne vosgienne) |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 15 | |
Fuchs (L.), Millarakis (P.) | 2018 | Premier échantillonnage des coléoptères saproxyliques de la réserve biologique intégrale transfrontalière de Lutzelhardt-Adelsberg |
Annales scientifiques de la Réserve de Biosphère transfrontalière des Vosges du Nord - Pfälzerwald | 19 (2017-2018) | |
Dabry (J.), Matt (F.), Millarakis (P.), Rose (O.) | 2015 | Liste de référence des Insectes de Lorraine. 4 - Coleoptera : Elateridae, Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae |
Société Lorraine d'entomologie | | |
Millarakis (P.), Antonot (F.) | 2014 | Verdun Forêt d'exception (55, Meuse) : Contribution à la mise à jour des
papillons diurnes (Lépidoptères rhopalocères, Zygènes et
macrohétérocères diurnes) |
Rapport d'étude Office National des Forêts | | |
Millarakis (P.) | 2012 |
Inventaire des coléoptères saproxyliques en forêt domaniale de
Verdun : les Jumelles d'Ornes et le Bois des Caures, 55, Meuse. (2007 à
2011) |
Rapport d'étude ONF, Réseau Entomologie | | |
Millarakis (P.) | 2012 |
CARNET B en Lorraine : recherche de coléoptères saproxyliques
patrimoniaux dans les départements de Moselle (57) et des Vosges
(88). Résultats d'une première année de piégeage (2011) |
Rapport d'étude ONF, Réseau Entomologie - Société lorraine d'entomologie | | |
Millarakis (P.) | 2012 |
La Voie des Loups en forêt domaniale de Sommedieue (55, Meuse).
Inventaire des coléoptères saproxyliques (2008, 2009, 2010 et 2011) |
Rapport d'étude ONF, Réseau Entomologie | | |
Millarakis (P.) | 2012 | Évaluation entomologique, en 2011, des Réserves biologiques officielles ou en projet du département de la Meuse (55), et contribution à l’élaboration d’un référentiel pour la plaine lorraine des coléoptères saproxyliques |
Rapport d'étude Office national des forêts (projet FEDD 2009-2011), Réseau entomologie et DREAL Lorraine | | |
Millarakis (P.) | 2012 |
Le canton forestier de la Noire Vallée en forêt domaniale de
Lisle-en-Barrois, 55, Meuse. Inventaire des coléoptères saproxyliques (2009,
2010 et 2011) |
Rapport d'étude ONF, Réseau Entomologie | | |
Millarakis (P.) | 2012 |
La RBI de la Dagonnière en forêt domaniale de Commercy, 55, Meuse.
Inventaire des coléoptères saproxyliques. (2006, 2007, 2009 et 2011) |
Rapport d'étude ONF, Réseau Entomologie | | |
Gomy (Y.), Millarakis (P.) | 2012 | Les Histeridae dits « saproxyliques » de la France continentale, bio-indicateurs de l’équilibre des forêts (Coleoptera) |
L'Entomologiste | 68 (5) | |
Millarakis (P.), Matt (F.) | 2012 |
CARNET B en Lorraine : recherche de coléoptères saproxyliques
patrimoniaux dans les départements de Meurthe-et-Moselle (54)
et de Moselle (57). Résultats d'une deuxième année de piégeage (2012) |
Rapport d'étude ONF, Réseau Entomologie | | |
Millarakis (P.) | 2011 | Le Neuf Moulin en forêt domaniale de La Reine, 54,
Meurthe-et-Moselle. Inventaire des coléoptères saproxyliques (2007, 2010 et
2011) |
Rapport d'étude ONF, Réseau Entomologie | | |
Millarakis (P.), Rose (O.) | 2010 | Notes de terrain et observations diverses. Découverte en Meuse de Porthmidius austriacus (Schrank, 1781) et d’Ampedus sinuatus Germar, 1844 (Coleoptera Elateridae) |
L'Entomologiste | 66 (1) | |
Millarakis (P.) | 2010 |
La Réserve Biologique dirigée du Bois Rébus en forêt communale de
Commercy, 55, Meuse. Inventaire des coléoptères saproxyliques (2007
à 2010) |
Rapport d'étude ONF, Réseau Entomologie | | |
Millarakis (P.) | 2009 | Évaluation du site Natura 2000 du Lac de Madine et étangs de Pannes (54 et 55, Meurthe et-Moselle et Meuse) |
ONF – DIREN | | |