Stoecklin (M.) | 2022 | "Vaux" et vallons secs à Tranqueville-Graux (Ouest vosgien) |
Bulletin de la Société d'histoire naturelle de la Moselle | 55 | |
Martin (M.), Claude (A.), Stoecklin (M.) | 2021 | Quelques Microlépidoptères observés récemment dans la région de Nancy (Lepidoptera Elachistidae, Oegoconiidae, Blastobasidae, Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae et Crambidae) |
Alexanor | 29 (4, 2019) | |
Stoecklin (M.) | 2020 | Première mention de Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) dans le département des Vosges (Lepidoptera : Lycaenidae) |
Oreina | 51 | |
Stoecklin (M.) | 2020 | Première mention de Chaetarthria simillima Vorst & Cuppen, 2003 en Lorraine (Coleoptera, Hydrophilidae) |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 16 | |
Stoecklin (M.) | 2020 | Caloptilia honoratella (Rebel, 1914) première mention dans le département des Vosges (Lepidoptera : Gracillariidae) |
Oreina | 48 | |
Stoecklin (M.) | 2020 | Suivi par piégeage lumineux des hétérocères d'une tourbière boisée des Vosges méridionales (Lepidoptera : Heterocera) |
Oreina | 50 | |
Stoecklin (M.), Martin (M.), Demergès (D.) | 2020 | Microlépidoptères nouveaux ou peu connus pour la faune des Vosges et de la Lorraine (Lepidoptera: Opostegidae, Psychidae, Oecophoridae, Elachistidae, Gelechiidae, Tortricidae, Crambidae) |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 16 | |
Stoecklin (M.), Dabry (J.) | 2020 | Première mention de Cryptocephalus distinguendus Schneider, 1792 en Lorraine (Coleoptera : Chrysomelidae) |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 16 | |
Stoecklin (M.), Claude (A.), Martin (M.) | 2019 | Note sur quelques lépidoptères observés en Lorraine et relativement peu signalés en France (Lepidoptera : Heterocera) |
Oreina | 47 | |
Martin (M.), Stoecklin (M.) | 2019 | Blastobasis glandulella (Riley, 1871) observé dans le département des Vosges, France (Lepidoptera, Blastobasidae) |
Oreina | 45 | |
Stoecklin (M.) | 2018 | Découverte de Formica (Coptoformica) exsecta Nylander (1846) (Hymenoptera, Formicidae) dans le département des Vosges |
Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de Moselle | 54 | |
Stoecklin (M.) | 2018 | Première mention de Scythris palustris (Zeller, 1855) pour le massif vosgien. Description de son milieu et des lépidoptères patrimoniaux qui lui sont associés (Lepidoptera, Scythrididae) |
Oreina | 43 | |
Stoecklin (M.) | 2018 | Première mention de Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863) pour la Lorraine (Lepidoptera Tortricidae) |
Oreina | 42 | |
Stoecklin (M.) | 2018 | Les tourbières basses alcalines et habitats connexes autour du massif forestier de Rambervillers |
Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de Moselle | 54 | |
Stoecklin (M.), Martin (M.) | 2017 | Région Grand Est : une nouvelle donnée pour Psoricoptera speciosella Teich, 1892, avec sa capture dans le département des Vosges (Lep. Gelechiidae) |
Oreina | 37 | |
Stoecklin (M.) | 2017 | Micropterix rothenbachii Frey, 1856, observé dans le département des Vosges (Lepidoptera Micropterigidae) |
Oreina | 39 | |
Stoecklin (M.), Claude (A.) | 2016 | Observations de Carcharodus floccifer (Zeller, 1847) dans le département des Vosges (Lep. Hesperiidae) |
Oreina | 36 | |
Stoecklin (M.), Claude (A.) | 2016 | Observation de Barbara herrichiana Obraztsov, 1960 dans le massif vosgien (Lepidoptera Tortricidae) |
Oreina | 36 | |
Stoecklin (M.) | 2015 | Première mention vosgienne pour
Aiolopus thalassinus thalassinus (Fabricius 1781),
l’Aïolope émeraudine (Orthoptera, Acrididae)
et description de son milieu associé |
Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de la Moselle | 53 | |
Stoecklin (M.) | 2015 | Buckleria paludum (Zeller, 1839) observé dans un étang tourbeux du département des Vosges (Lep. Pterophoridae) |
Oreina | 32 | |
Martin (M.), Stoecklin (M.) | 2015 | Observations récentes de Metalampra Toll, 1956 en Lorraine, France (Lep. Oecophoridae) |
Oreina | 30 | |
Stoecklin (M.), Martin (M.), Rose (O.) | 2015 | Elachista serricornis (Stainton, 1854) dans les Vosges, espèce nouvelle pour la France (Lep. Elachistidae) |
Oreina | 31 | |
Stoecklin (M.), Martin (M.) | 2015 | Deuxième observation de Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854) dans le département des Vosges (Lep. Gelechiidae) |
Oreina | 29 | |
Martin (M.), Stoecklin (M.) | 2014 | Les espèces du genre Bactra Stephens en Lorraine. Première signalisation authentifiée de B. lacteana en France (Lep Tortricidae Olethreutinae) |
Oreina | 25 | |