Martin (M.) | 1997 | La contribution de Maurice BLAISE (1907-1986) à la connaissance des Lépidoptères de Meurthe et Moselle (suite et fin) |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 3 | |
Martin (M.) | 2002 | Errata : Quelques rectifications concernant le Bulletin n°6 |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 9 (juillet) | |
Godé (L.) | 2008 | Edito |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 12 | |
Martin (M.) | 2010 | Mise au point sur la présence de Xanthorhoe incursata (Hübner, 1813) dans le Massif vosgien (Lepidoptera, Geometridae Larentiinae) |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 13 | |
Claude (A.) | 2008 | Eriogaster catax (Linné, 1758) redécouverte en Lorraine en 2005 |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 12 | |
Martin (M.) | 1997 | Collection "Lieger" Espèces remarquables capturées dans les environs de TOUL (54) entre 1936 et 1958 (revu par André Claude, Commentaires de L. Perrette et J.- C. Weiss) |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 4 | |
Perrette (L. N.) | 1996 | Rheumaptera subhastata Nolken dans le massif vosgien |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 2 | |
Stoecklin (M.), Martin (M.), Demergès (D.) | 2020 | Microlépidoptères nouveaux ou peu connus pour la faune des Vosges et de la Lorraine (Lepidoptera: Opostegidae, Psychidae, Oecophoridae, Elachistidae, Gelechiidae, Tortricidae, Crambidae) |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 16 | |
Claude (A.) | 2010 | Sortie S.L.E. du 7 juin 2008 en Forêt Domaniale de Lisle (Parcelles 58 à 61), commune de Seuil-d'Argonne (55) |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 13 | |
Perrette (L. N.) | 1998 | Sur la présence de Mesapamea didyma Esper, 1788 (=secalella Remm, 1983) et M. remmi Rezbanyai-Rezer, 1985 en Lorraine |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 5 (octobre 1998) | |
Guérold (F.), Vein (D), Jacquemin (G.), Pihan (J. C.) | 1995 | The macroinvertebrate communities of streams draining a small granitic catchment exposed to acidic precipitations (Vosges Mountains, northeastern France) |
Hydrobiologia | 300 (1) | |
Mazel (R.) | 2002 | Cilix hispanica Perez de-Gregorio et al. 2002, remarquable espèce morphocryptique nouvelle pour la faune de France (Lepidoptera, Drepanidae) |
Revue de l’Association Roussillonnaise d’Entomologie | XI (3) | |
Dormois (J.) | 2008 | Capture d'Hyles galii (Rottemburg, 1775), le Sphinx de la garance, dans les Vosges (Lepidoptera, Sphingidae) |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 12 (novembre) | |
Martin (M.) | 1999 | Valeria jaspidea de Villers (1789) : espèce nouvelle pour la Lorraine ( Lepidoptera Noctuidae Cuculliinae, Catalogue Léon Lhomme : 580 ; Catalogue Patrice Léraut 2ième ed. : 4535) |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 6 (octobre 1999) | |
Martin (M.) | 1998 | Plusia putnami gracilis Lempke (1966) (Leraut 4589a) en Lorraine |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 5 (octobre 1998) | |
Courtois (J-M.) | 1989 | Les Macrohétérocères paludicoles de Lorraine |
Bulletin de l'Académie et de la Société lorraines des Sciences | 28 (2) | |
Perrette (L. N.) | 1979 | Contribution à l'étude des Hétérocères du département de la Moselle. 2ème partie |
Linneana Belgica | 7 (8) | |
Perrette (L. N.) | 1995 | Inventaire des Lépidoptères de certains sites protégés du Parc Naturel régional des Vosges du Nord |
Rapport de contrat au Parc Naturel Régional des Vosges du Nord | | |
Perrette (L. N.) | 1986 | 6e contribution à l'étude des Hétérocères du département de la Moselle. Lépidoptères Endromidae Boisduval, 1828 ; Lasiocampidae Harris, 1841 |
Linneana Belgica | 10 (7) | |
Perrette (L. N.) | 1998 | Sur la présence de Rheumaptera subhastata (Nolken, 1870) dans le massif vosgien (Lepidoptera: Geometridae) |
Linneana Belgica | 16 (8) | |
Martin (M.), Godé (L.), Jacquemin (G.) | 2020 | Les Lépidoptères de la collection Georges Oliger, récoltés dans la région de Nancy (Meurthe-et-Moselle, France): suite et fin de la liste |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 16 | |
Nicolas (V.) | 2020 | Contribution à l’inventaire des Lépidoptères crépusculaires et nocturnes de Moselle |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 16 | |
Claude (A.) | 2016 | Quelques observations intéressantes de lépidoptères en Lorraine en 2014 (Lepidoptera, Elachistidae, Hesperiidae, Noctuidae, Erebidae) |
Bulletin de la Société Lorraine d'Entomologie | 16 | |
Holandre (J-J.) | 1849 | Catalogue des Lépidoptères ou Papillons, observés et recueillis aux environs de Metz |
Bulletin de la Société d'histoire naturelle du Département de la Moselle | 5 | |
Stoecklin (M.) | 2020 | Suivi par piégeage lumineux des hétérocères d'une tourbière boisée des Vosges méridionales (Lepidoptera : Heterocera) |
Oreina | 50 | |
Perrette (L. N.) | 1965 | Contribution à l'étude des Noctuidae des Hautes-Vosges |
Alexanor | 3 (8, 1964) | |
Luquet (G. Chr.), Lévêque (A.) | 2019 | Nouvelle mise à jour de la répartition française de Phragmatobia luctifera (D. & S., 1775) (Lepidoptera Erebidae Arctiinae Arctiini) |
Alexanor | 29 (1) | |
Chevandier (E.) | 1849 | Note sur les ravages produits en 1848 par l'Orgye pudibonde dans les forêts de Hêtre du versant occidental des Vosges entre Phalsbourg et Cirey. |
De l'imprimerie de Beau édit. | | |
Berce (J.E.) | 1864 | Capture dans les Vosges des Callidium insubricum, C. dilatatum, Plusia interrogationis, Erebia cassiope, E. ligea et Nemeophila plantaganis |
Annales de la Société entomologique de France | (4), 4, Bulletin | |
De Gaulle (J.) | 1894 | "Cidaria taeniata" Steph., dans les Vosges |
La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle d'histoire naturelle | (3), 24 (282) | |
Brombacher (E.) | 1913 | Eine 8tägige Sammeltour in die Südvogesen ! |
Internationale entomologische Zeitschrift | 6 (40) | |
Brombacher (E.) | 1913 | Eine 8tägige Sammeltour in die Südvogesen ! (Schluss) |
Internationale entomologische Zeitschrift | 6 (42) | |
Brombacher (E.) | 1914 | Drei nächtliche Sammelausflüge in die Vogesen |
Internationale entomologische Zeitschrift | 8 | |
Barbey (A.) | 1926 | La Fidonie du Pin dans les pineraies d'Alsace et de Lorraine |
Revue des eaux et forêts : économie forestière, reboisement | LXIV (VIè série (24è année)) | |
Boursin (Ch.) | 1937 | Observations diverses |
Bulletin de la Société entomologique de France | 42 (1) | |
Lhomme (L.) | 1938 | Espèces et sous-espèces nouvelles à ajouter au Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique (II) |
Revue française de Lépidoptérologie | 9 (1-2) | |
Bourgogne (J.) | 1957 | Une enquête sur la limite d'extension vers le nord de Saturnia pyri en France (Attacidae) |
Revue française de Lépidoptérologie | 16 (3-4, 1957) | |
Bourgogne (J.) | 1957 | Une enquête sur la limite d'extension vers le nord de Saturnia pyri en France (Attacidae) |
Revue française de Lépidoptérologie | 16 (3-4, 1957) | |
Herbulot (C.) | 1959 | La répartition en France et en Belgique d'Odezia atrata Linné (Geometridae) |
Alexanor | 1 (1) | |
Grauvogel (L.) | 1965 | Scoparona centuriella dans les Vosges. Curieuses corrélations d'ordre géologique et écologique (Pyralidae) |
Alexanor | 3 (8, 1964) | |
Perrette (L. N.) | 1971 | Note sur le complément diurne de Cerapteryx graminis L. (Lep. Noctuidae) |
Alexanor | 7 (1) | |
Rosman (M.) | 1969 | Notes complémentaires au « Catalogue monographique des Lépidoptères du pays Gaumais » |
Linneana Belgica | IV (3) | |
Peyerimhoff (M.-A.-H.-H. de) | 1863 | Excursion entomologique dans les Hautes-Vosges |
Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar | 4 | |
Schmeltz (B.) | 2013 | Quelques papillons du liseron |
L'Écho du Soultzbach, Bulletin municipal de Soppe-le-Haut | 48 | |
Perrette (L. N.) | 1980 | Contribution à l'étude des Hétérocères du département de la Moselle. Lépidoptères Sphingidae Latreille, 1805. Espèces observées dans le département de la Moselle ainsi que dans les zones limitrophes |
Linneana Belgica | 8 (1) | |
Perrette (L. N.) | 1979 | Contribution à l'étude des Hétérocères du département de la Moselle. 3ème partie |
Linneana Belgica | 7 (9) | |
Perrette (L. N.) | 1979 | Contribution à l'étude des Hétérocères du département de la Moselle (Noctuidae) |
Linneana Belgica | 7 (7) | |
Perrette (L. N.) | 1973 | Troisième contribution à l'étude des Noctuidae des Hautes-Vosges |
Alexanor | 8 (1) | |
Lévêque (A.), Duquef (M.), Orhant (G. E.R.J.) | 2010 | Sur la répartition française de Nothocasis sertata (Hübner, [1817]) (Lepidoptera, Geometridae, Larentiinae) |
Alexanor | 23 (5, 2004) | |
Warnecke (G. H. G.) | 1919 | Allerlei über die Lepidopterenfauna des Elsaß (Fortsetzung) |
Entomologische Zeitschrift | 33 (9) | |
Infray (H.) | 1976 | La faune xérothermique de la butte de Taloison (Deuxième partie) |
Bulletin de la Société de Sciences naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne | 20 (15) | |
Meyer (M.) | 1988 | La faune entomologique des sites xérothermiques de Pagny-la-Blanche-Côte, dép. Meuse, France (Orthoptera, Lepidoptera) |
Paiperlek. Lëtzebuerger entomologesch Zäitschrëft | 10 (2) | |
Storck (E.) | 1946 | Migrations |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 2 (novembre) | |
Storck (E.) | 1947 | Sur les traces de Fabre |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 3 (avril) | |
Storck (E.) | 1947 | Sur les traces de Fabre. Suite |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 3 (mai) | |
Leraut (P.) | 2018 | Contribution à l'étude du genre Setina Schrank, 1802, en Europe occidentale et description d'une nouvelle sous-espèce endémique des Alpes-Maritimes (Mercantour et ses environs) : Setina irrorella panthera n. ssp. (Lepidoptera Erebida Arctiinae) |
Alexanor | 28 (4, Supplément, 2017) | |
Fuchs (G. K.) | 1914 | Über die Schmetterlingsfauna der Vogesen |
Internationale entomologische Zeitschrift | 8 (15) | |
Fuchs (G. K.) | 1914 | Über die Schmetterlingsfauna der Vogesen |
Internationale entomologische Zeitschrift | 7 (42) | |
Brombacher (E.) | 1921 | Beiträge zur elsäßischen Lepidopterenfauna unter hauptsachlicher Berücksichtigung der naheren Umgebung von Straßburg |
Internationale entomologische Zeitschrift | 14 (22) | |
Warnecke (G. H. G.) | 1919 | Allerlei über die Lepidopterenfauna des Elsaß (Fortsetzung) |
Entomologische Zeitschrift | 33 (10) | |
Warnecke (G. H. G.) | 1919 | Allerlei über die Lepidopterenfauna des Elsaß (Fortsetzung) |
Entomologische Zeitschrift | 33 (11) | |
Warnecke (G. H. G.) | 1919 | Allerlei über die Lepidopterenfauna des Elsaß (Fortsetzung) |
Entomologische Zeitschrift | 33 (12) | |
Warnecke (G. H. G.) | 1919 | Allerlei über die Lepidopterenfauna des Elsaß (Schluß) |
Entomologische Zeitschrift | 33 (13) | |
Schall (F.) | 1988 | Contribution à la connaissance des Hétérocères du Bas-Rhin (France). Inventaire provisoire |
Linneana Belgica | 11 (5) | |
D'agostino (R.) | 2022 | Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) en Alsace, partie I : analyse historique de sa chorologie et évaluation de son état de conservation (Lepidoptera : Lasiocampidae) |
Oreina | 57 | |
D'agostino (R.) | 2022 | Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Lasiocampidae) en Alsace [partie II] : premiers éléments de réponse sur ses traits écologiques |
Bulletin de la Société d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar | 78 (1) | |
La Rédaction (La ) | 2020 | Petit complément des espèces observées à Eschbach (68) en juin 2019 |
Oreina | 50 | |
Delmas (S.), Corraze (C.) | 2020 | Observation de Loxostege fascialis (Hübner, 1796) dans l’Hérault (Lepidoptera, Crambidae, Pyraustinae) |
Oreina | 49 | |
Hochstetter () | 1831 | Nomenclature des Lépidoptères du Haut-Rhin. 109-120. In : Penot (Achille), Statistique générale du département du/Haut-Rhin. |
Archives Départementales du Haut-Rhin | | |
La Rédaction (La ) | 2019 | Bienvenue à Eschbach au Val (Haut-Rhin). Des rencontres encore très réussies. |
Oreina | 47 | |
Cama (A.) | 2020 | Petit complément des espèces observées à Eschbach-au-Val et alentours (Haut Rhin) |
Oreina | 51 | |
Lévêque (A.) | 2017 | Découverte de Lycia zonaria en montagne ardéchoise : état des lieux de sa répartition dans le Massif Central et plus largement en France (Lepidoptera Geometridae Ennomiinae) |
Alexanor | 28 (1, 2017) | |
Boutte (B.) | 2017 | Bilan de la surveillance de la chenille Processionnaire du pin en forêt. Cycle biologique 2015-2016 |
Département de la santé des forêts | | |
Bator (D.), Guilloton (J.-A.) | 2016 | Bilan synthétique sur la connaissance de la Noctuelle des Peucédans en France Gortyna borelii (Pierret, 1827). Contribution à la cartographie de Gorytna borelii (Pierret, 1837) en France (Lepidoptera Noctuidae Noctuinae Apameini) |
Alexanor | 27 (4, 2015, Supplément) | |
Schmeltz (B.) | 2015 | Note sur Cordyceps militaris (L.) LINK, 1833 (Sordariomycetes, Cordycipitaceae) parasitant une chenille de noctuelle (Lepidoptera, Noctuidae) |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 71 (4) | |
Luquet (G. Chr.) | 2015 | Observation d'Utetheisa pulchella (Linné, 1758) à Poligny (Jura) fin octobre 2006. Influence des événements climatiques sur les migrations historiques de l'espèce (Lepidoptera Erebidae Arctiinae) |
Alexanor | 26 (5, 2014) | |
Hammer (F. L.) | 1828 | Aperçu des animaux les plus remarquables d’Alsace. In L’Alsace : nouvelle description historique et topographique des deux départements du Rhin. Supplément |
Aufschlager J.F. | | |
Fischer (Ch.) | 1942 | Kurzer theoretischer Überblick über die im Elsaß vorkommenden Falterarten. II. Teil. Bombyces et Sphinges (Spinner und Schwärmer) |
Publié par l'auteur | | |
Perrette (L. N.) | 1983 | 5e contribution à l'étude des Hétérocères du département de la Moselle. Lépidoptères Arctiidae Meyrick, 1886 ; Ctenuchidae Kirby, 1837 ; Nolidae Speyer, 1862 (1ère partie) |
Linneana Belgica | 9 (2) | |
Perrette (L. N.) | 1981 | 4e contribution à l'étude des hétérocères du département de la Moselle. Lépidoptères Dilobidae Kiriakoff, 1970 - Thaumetopoeidae Rebel, 1901 - Lymantriidae Hampson, 1892 |
Linneana Belgica | Pars VIII (7) | |
Perrette (L. N.) | 1984 | Contribution à l'étude des Hétérocères du département de la Moselle. Premier addenda : Lépidoptères Noctuidae |
Linneana Belgica | 9 (6) | |
Peyerimhoff (M.-A.-H.-H. de) | 1873 | Note sur les Microlépidoptères |
Petites nouvelles entomologiques | 5ème année, 1 (83) | |
Duquef (M.) | 1996 | Trichopteryx polycommata D. & S. dans la Somme et l'Oise (Lép. Geometridae Larentiinae) |
Alexanor | 19 (5) | |
Courtois (J-M.) | 1992 | Agriphila selasella Hübner, 1813, espèce nouvelle pour la Lorraine (Lep. Crambidae Crambinae) |
Alexanor | 17 (5) | |
Courtois (J-M.) | 1984 | Sur la période de vol des Noctuelles du genre Orthosia d'une localité de l'ouest de la Moselle (Lep., Noctuidae) |
Linneana Belgica | 9 (6) | |
Marion (H.) | 1961 | Complément au Catalogue Lhomme. Révision sommaire du genre Crambus d'après la monographie de Bleszynski (Crambidae) |
Alexanor | 1 (8, 1960) | |
De Gaulle (J.) | 1894 | Un Lépidoptère nouveau pour la faune française : Cidaria taeniata Steph. |
Annales de la Société entomologique de France | 63 | |
Perrette (L. N.) | 1995 | Quelques Lépidoptères Hétérocères remarquables de la Réserve de la Biosphère des Vosges du Nord |
Annales scientifiques de la Réserve de Biosphère transfrontalière des Vosges du Nord - Pfälzerwald | 4 | |
Perrette (L. N.) | 1981 | 3e contribution à l'étude des Hétérocères du département de la Moselle. Lépidoptères Notodontidae Stephens, 1829. Espèces observées dans le département de la Moselle ainsi que dans les zones limitrophes |
Linneana Belgica | 8 (5) | |
Rosman (M.) | 1965 | Lépidoptères des environs d'Arlon et des régions voisines |
Alexanor | 4 (1) | |
Brown (F.-R. F.) | 1894 | Au sujet de la géomètre Rhiparia melanaria, signalée comme nouvelle pour la faune française |
Annales de la Société entomologique de France | 63 | |
Pax (P.) | 2016 | Session de terrain du dimanche 6 septembre 2015. SESSION COMMUNE FLORAINE - SBA. La flore halophile de la Vallée de la Seille (Pays du Saulnois, Moselle) |
Bulletin de Liaison de la Société Botanique d’Alsace | 36 | |
Caignard De Saulcy (L. E.M.J.) | 1873 | Observations sur l'acclimatation du Ver à soie du Chêne du Japon : Bombyx (Antheraea) Yama-maï. Trois étapes successives réussies à Metz |
Bulletin de la Société nationale d'Acclimatation de France | (2), 10 {20} | |
Leraut (P.) | 2008 | Une nouvelle espèce du genre Triphosa Stephens, 1829 (Lep. Geometridae) |
Bulletin de la Société entomologique de France | 113 (4) | |
Dufay (Cl.) | 1967 | Panthea coenobita Esp. dans le Jura Français (Lep. Noctuidae Pantheinae) (Contribution à l'étude des Noctuidae Quadrifinae, n° 22) |
Alexanor | 5 (3) | |
Oliger (Ge) | 1967 | Notes d'élevage de Lépidoptères en Meurthe-et-Moselle |
Alexanor | 5 (2) | |
Perrette (L. N.) | 2002 | Les Lépidoptères des sites de Bitche (Moselle). 1) du Pfaffenberg, 2) de la pelouse sableuse de la "Scierie". |
Rapport d'étude. Conservatoire des Sites Lorrains | \N | |
Touflet (P.) | 1977 | Géonémie d'Endromis versicolara (L.) (Endromidae) |
Alexanor | 9 (7, 1976) | |
Courtois (J-M.) | 1981 | Catephia alchymista Denis & Schiffermüller, espèce nouvelle pour le département de la Moselle (Lépidoptère Noctuidae Ophiderinae) |
Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de Moselle | 43 | |
Duquef (M.) | 1973 | Amphipyra perflua Fabr. dans les Vosges (Lep. Noctuidae) |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 29 | |
Perrette (L. N.) | 2000 | Les Lépidoptères de six sites protégés de la commune d'Erching (Moselle). |
Rapport Conservatoire des Sites Lorrains | \N | |
Herbulot (C.) | 1985 | Sur la présence en France de Scopula nemoraria (Hübner) (Lep. Geometridae, Sterrhinae) |
Entomologica Gallica | 1 (4) | |
Perrette (L. N.) | 1971 | Dasypolia templi Thnbg. dans les Hautes-Vosges et sa répartition géographique en France (Lepidoptera, Noctuidae) |
Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse | 27 | |
Bourgogne (J.) | 1977 | Éclosion massive de Lépidoptères en 1976 |
Alexanor | 9 (7, 1976) | |
Bourgogne (J.) | 1964 | Captures intéressantes et observations sur des formes mélaniques (Noctuidae, Lymantriidae, Geometridae) |
Alexanor | 3 (7) | |
Orhant (G. E.R.J.), Bachelard (Ph.) | 1984 | Répartition du genre Amphipoea Billberg en France (Lep. Noctuidae Amphipyrinae) |
Alexanor | 13 (5) | |
Perrette (L. N.), Rauch (M.), Spill (F.) | 2009 | Les Papillons de la Réserve de la Biosphère des Vosges du Nord. |
Ciconia | 33 | |
Perrette (L. N.), Martin (M.) | 2014 | Contribution à la connaissance des Geometridae de Lorraine (Lepidoptera) |
Oreina | 27 | |
Claude (A.) | 2019 | Lycia zonaria : confirmation de la présence de l’espèce en 2018 sur le site de la Centrale photovoltaïque de Toul-Rosières (Meurthe-et-Moselle) (Lepidoptera Geometridae Ennominae) |
Alexanor | 28 (7, 2018) | |
Perrette (L. N.) | 1993 | Plan de gestion des "Pelouses sableuses des Vosges du Nord", Philippsbourg, Bannstein et Sturzelbronn (Moselle) |
Rapport d'étude. Conservatoire des Sites Lorrains | | |
Hall (N. M.) | 1996 | Moths from France and Switzerland (Meuse, Ain, Savoie, Doubs, Gard, Haute-Savoie) |
British Journal of Entomology and natural History | 9 (4) | |
Courtois (J-M.) | 1984 | Note sur les Lépidoptères trouvés à Burtoncourt (Moselle), entre 1971 et 1984. Rapport d'étude |
Archives du Comité Scientifique Régional des Z. N. I. E. F. F. de Lorraine | | |
Toulgoët () | 1963-1965 | Remarques sur la saison entomologique 1962 |
Alexanor | 3 (1) | |
Martin (M.) | 2015 | La contribution de Paul Vittemer (décédé) à la connaissance des lépidoptères de Lorraine (Lepidoptera) |
Oreina | 31 | |
Perrette (L. N.) | 1999 | Les zones humides de Rimling (Moselle) |
Rapport d'étude. Conservatoire des Sites Lorrains | \N | |
Rennwald (E.), Rodeland (J.) | 2006 | Lepiforum: Bestimmung von Schmetterlingen (Lepidoptera) und ihren Präimaginalstadien |
Lepiforum. Publication en ligne | | |
Rosman (M.) | 1972 | Phasiane Dup. (Ortholitha Hbn.) plumbaria Fab. (Lep. Geometridae) dans le N. E. du département de la Meuse |
Linneana Belgica | 5 (5) | |
Martin (M.) | 1990 | Lampropteryx otregiata Metcalfe : espèce nouvelle pour la faune française capturée en Meurthe-et-Moselle (Lepidoptera Geometridae) |
Alexanor | 16 (4, 1989) | |
Perrette (L. N.) | 1986 | Aporophyla lutulenta D. & S. dans la departement de la Moselle (Lepidoptera, Noctuidae) |
Linneana Belgica | 10 (6) | |
Marion (H.) | 1977 | Nouvelle capture d' Hypochalcia bruandella Gn. (Phycitidae), note complémentaire par P. Rosman |
Alexanor | 9 (7, 1976) | |
Courtois (J-M.) | 1985 | Heliothela wulfeniana (Scop.) espèce nouvelle pour la Lorraine, et sa répartition dans le Nord-Est (Lep. Crambidae Heliothelinae) |
Alexanor | 14 (2) | |
Jugan (D.) | 2017 | Première observation de Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) dans les Vosges (Lepidoptera Sphingidae Macroglossinae) |
Alexanor | 28 (2) | |
Kieffer (J.-J.) | 1887 | Suites aux contributions à la faune et à la flore de Bitche. Ordre IV. Lépidoptères |
Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de Metz | (2), 17 | |
Courtois (J-M.) | 1982 | Anania funestris [sic, recte funebris] Ström. (= octomaculata L.). Espèce jusqu’alors inconnue en Moselle ? (Lep., Pyraustidae) |
Linneana Belgica | 8 (10) | |
Ozorski (E.) | 1933 | Venusia cambrica Curt. dans les Vosges |
L'Amateur de Papillons | 6 (19-20) | |
Leraut (P.) | 2019 | Noctuelles 1 |
Papillons de nuit d'Europe | Volume 5 | |
Martin (M.) | 2022 | Liste de référence des Microlépidoptères et des hétérocères de Lorraine (document non publié) |
Société Lorraine d'entomologie | | |
Prost (M.) | 1993 | Scopula tessellaria (Boisduval) en Meurthe-et-Moselle et en Côte-d'Or (Lep.) |
Entomologica Gallica | 4 (4) | |
Leraut (P.) | 1984 | Contribution à l'étude des Scopariinae. 4. Révision des types décrits de la région paléarctique occidentale, description de dix nouveaux taxa et ébauche d'une liste des espèces de cette région (Lep. Crambidae) |
Alexanor | 13 (4, 1983) | |
Caruel (M. E.G.) | 1932 | Quelques captures intéressantes dans le département de la Marne |
L'Amateur de Papillons | 6 (1-2) | |
Perrette (L. N.) | 1963 | Sur la présence de Lépidoptères mélaniens dans la région de Forbach (Moselle) (Lymantriidae et Geometridae) |
Alexanor | 3 (2) | |
Herbulot (C.) | 1965 | Deuxième note sur les Eupithecia de Buré (Meurthe-et-Moselle) |
Lambillionea. Revue internationale d'Entomologie | 64 (09-oct) | |
Caignard De Saulcy (L. E.M.J.) | 1877 | Éducations de l'Attacus Yama-Maï faites à Metz en 1874 |
Bulletin de la Société nationale d'Acclimatation de France | (3), 1 {21} | |
Quinette (J-P.) | 1989 | Jocheaera alni L., espèce nouvelle pour la Normandie (Lep. Noctuidae Acronictinae) |
Alexanor | 16 (2) | |
Bertrand (H.) | 1889 | Le Liparis salicis ou l'Apparent. Bombix Salicis Linné |
Mémoires de la Société des Amateurs-Naturalistes du Nord de la Meuse | 1 | |
Perrette (L. N.) | 1968 | Seconde contribution à l'étude des Noctuidae des Hautes-Vosges |
Alexanor | 5 (7) | |
Catala (R.) | 1920 | Capture |
Bulletin de la Société entomologique de France | 25 (13) | |
Weiss (J.-C.) | 1966 | Note à propos de la répartition d'Odezia atrata Linné (Geometridae) |
Alexanor | 4 (5) | |
Kuchly (J.) | 1957 | Invasion de Noctuelle des Graminées dans les Vosges |
Phytoma : défense des cultures. Revue mensuelle d'information et de documentation | 9 (91) | |
Courtois (J-M.) | 1986 | Hyperlais siccalis Guenée, espèce nouvelle pour la Lorraine (Lep. Crambidae Cybalomiinae) |
Alexanor | 14 (5) | |
Martin (M.) | 1991 | Contribution à la connaissance des Noctuidae de la Meurthe-et-Moselle (Lepidoptera Noctuidae). Premier addendum |
Linneana Belgica | 13 (1) | |
Courtois (J-M.) | 1984 | Pelosia obtusa Herrich-Schäffer, espèce nouvelle pour la Moselle |
Linneana Belgica | 9 (8) | |
Florentin (R.) | 1905 | Notes entomologiques. Abondance de certains Lépidoptères et Hyménoptères à Nancy |
La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle d'histoire naturelle | (4), 35 (415) | |
Dufay (Cl.) | 1979 | Un Géométride nouveau pour la France : Theria primaria (Haworth, 1809) (= ibicaria Herrich-Schäffer, 1852, nova syn.) (Lep. Geometridae Ennominae) |
Alexanor | 11 (1) | |
Mazel (R.) | 1977 | Celerio euphorbiae L. (Sphingidae) et le genre Euphorbia |
Bulletin du Cercle des Lépidoptéristes de Belgique - Bulletin van de belgische lepidopterologische Kring | 6 | |
Courtois (J-M.) | 1994 | Contribution à une étude écologique forestière globale : essai
d’inventaire des Lépidoptères, étude de la variation de la diversité en
fonction des divers traitements, choix de bio-indicateurs, conseils de
gestion. Rapport d’étude |
Archives du Parc Naturel Régional de Lorraine | | |
Godart (J.-B.) | 1822 | Histoire Naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. Nocturnes. Tome premier. (Nocturnes I à XL) color. par P. Duménil |
Crevot | 4 | |
Perrette (L. N.) | 1989 | 7e contribution à l'étude des Hétérocères du département de/la Moselle. Lépidoptères Lemoniidae (Staudinger et Rebel, 1901) Hampson, 1918 ; Attacidae Blanchard, 1840 (Saturniidae Boisduval, 1837) |
Linneana Belgica | 12 (3) | |
Stoecklin (M.), Claude (A.), Martin (M.) | 2019 | Note sur quelques lépidoptères observés en Lorraine et relativement peu signalés en France (Lepidoptera : Heterocera) |
Oreina | 47 | |
Heim De Balsac (H.), Choul (M.) | 1969 | Les causes possibles de l'augmentation d'Hydraecia petasitis Dbld. en Lorraine belge et française (Noctuidae) |
Alexanor | 6 (1) | |
Lainé () | 1993 | Selidosema brunnearia Ch. de Villiers et ses sous-espèces en France (Lepidoptera Geometridae) |
Alexanor | 18 (1) | |
Muspratt (V. M.) | 1931 | Captures intéressantes |
L'Amateur de Papillons | 5 (18) | |
Courtois (J-M.) | 1984 | Essai d’inventaire des pelouses calcicoles du Parc Naturel Régional de Lorraine (pour les Lépidoptères). Rapport d’étude |
Archives du Comité Scientifique Régional des Z. N. I. E. F. F. de Lorraine | | |
Courtois (J-M.) | 1987 | Sur la présence de cinq espèces affines de Phycitines, dont une espèce nouvelle pour la Lorraine (Lepidoptera Pyralidae) |
Alexanor | 15 (1) | |
Cleu (H.) | 1931 | Captures intéressantes |
L'Amateur de Papillons | 5 (18) | |
Claude (A.), Martin (M.), Perrette (L. N.) | 1989 | Contribution à la connaissance des Noctuidae de la Meurthe-et-Moselle (Lepidoptera Noctuidae) |
Linneana Belgica | 12 (2) | |
Poujade (G-A.) | 1883 | Lasiocampa lunigera Esp. à Gérardmer (Vosges) en France |
Annales de la Société entomologique de France | 6 (3) (Bulletin) | |
Fallou (J. F.) | 1894 | Au sujet d'une Géomètre, Rhyparia melanaria dans les Vosges |
Annales de la Société entomologique de France | 63 | |
Courtois (J-M.) | 1983 | Dix espèces nouvelles pour le département de la Moselle (Lep. Ethmiidae, Geometridae et Noctuidae) |
Alexanor | 13 (3) | |
Ezard (A. S.) | 2001 | Foreign Lepidoptera - Lepidoptera from Julienrupt, Vosges mountains, France |
British Journal of Entomology and natural History | 14 (3) | |
Liénhart (R.) | 1913 | La Phalène hyémale (Cheimatobia brumata L.) |
La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle d'histoire naturelle | (5), 43 (505) | |
