Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Wassy par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Abrostola asclepiadis | Plusie de l'Asclépiade | 1 | 11/08/2007 | 1.4 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Abrostola triplasia | Plusie à lunettes | 6 | 22/08/2013 | 4.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 4 | 09/05/2015 | 2.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Acentria ephemerella | 7 | 21/06/2019 | 5.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-Mort | 5 | 11/09/2007 | 7.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Achlya flavicornis | Flavicorne | 5 | 13/03/2019 | 2.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Achroia grisella | 1 | 28/07/2016 | 5.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris cristana | 5 | 07/03/2015 | 4.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris ferrugana | 3 | 09/03/2015 | 11.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris forsskaleana | 2 | 09/06/2018 | 2.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris hastiana | 2 | 14/06/2014 | 2.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris hippophaeana | 2 | 15/04/2015 | 33.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris kochiella | 1 | 14/07/2013 | 7.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris laterana | 1 | 07/08/2012 | 3.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris logiana | 1 | 20/02/2015 | 4.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris schalleriana | 1 | 04/02/2010 | 6.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris umbrana | 2 | 02/01/2013 | 4.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris variegana | 4 | 08/07/2014 | 2.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Acompsia cinerella | 2 | 23/05/2011 | 4.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis advenella | 2 | 06/08/2015 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis consociella | 2 | 14/07/2011 | 3.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis marmorea | 1 | 26/06/2014 | 1.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis repandana | 3 | 05/07/2011 | 1.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis tumidana | 3 | 08/08/2013 | 2.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrolepiopsis assectella | 1 | 05/08/2009 | 16.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable | 2 | 06/07/2014 | 1.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta auricoma | Chevelure dorée | 1 | 28/07/2011 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta cuspis | Cuspide | 6 | 04/08/2016 | 23.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta leporina | Noctuelle-Lièvre | 2 | 13/07/2014 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 2 | 18/07/2012 | 0.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta psi | Psi | 2 | 13/08/2017 | 2 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 6 | 10/06/2013 | 1.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta tridens | Trident | 1 | 29/08/2014 | 2.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Actebia praecox | Noctuelle précoce | 1 | 22/07/2007 | 20 | ||||||
| Papillons de nuit | Actinotia polyodon | Camomilière | 1 | 03/05/2010 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Adaina microdactyla | 6 | 29/05/2013 | 10 | |||||||
| Coléoptères | Adalia bipunctata | Coccinelle à deux points | 3 | 28/05/2004 | 1.6 | ||||||
| Coléoptères | Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 2 | 28/05/2004 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Adela croesella | 1 | 16/05/2010 | 3.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Adela reaumurella | 7 | 06/05/2018 | 4 | |||||||
| Papillons de jour | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 9 | 17/05/2011 | 2.6 | PC | |||||
| Papillons de nuit | Aedia funesta | Pie | 3 | 20/06/2017 | 1.2 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Aethes cnicana | 2 | 11/06/2011 | 10.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes rubigana | 2 | 19/05/2014 | 14.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta hamana | 2 | 07/07/2019 | 0.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta zoegana | 1 | 23/06/2006 | 0.4 | |||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 120 | 30/08/2019 | 2.1 | C | |||||
| Papillons de jour | Aglais urticae | Petite Tortue | 55 | 25/07/2019 | 1.7 | C | |||||
| Papillons de nuit | Aglia tau | Hachette | 5 | 03/04/2014 | 1.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Aglossa caprealis | 4 | 06/07/2019 | 9.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Aglossa pinguinalis | 7 | 16/06/2019 | 7.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Agnoea subochreella | 1 | 17/05/2011 | 14.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix arenella | 2 | 14/04/2011 | 3.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix ciliella | 1 | 08/03/2011 | 33.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix heracliana | 2 | 12/04/2013 | 7.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix ocellana | 3 | 17/03/2015 | 5.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix purpurea | 2 | 24/04/2014 | 11.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre | 11 | 15/03/2019 | 5.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila geniculea | 5 | 31/08/2019 | 2.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 7 | 06/08/2019 | 1.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila selasella | 5 | 11/08/2018 | 8.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila straminella | 7 | 22/07/2018 | 2 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tristella | 7 | 04/08/2019 | 1.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron | 15 | 22/09/2016 | 10.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrochola lychnidis | Xanthie cannellée | 2 | 04/10/2011 | 0.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotera nemoralis | 3 | 14/06/2013 | 4.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis exclamationis exclamationis | 7 | 30/08/2016 | 0.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 8 | 28/11/2018 | 3.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées | 5 | 15/08/2018 | 1.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons | 2 | 13/11/2015 | 0.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis trux | Noctuelle farouche | 2 | 28/07/2008 | 40 | ||||||
| Papillons de nuit | Alabonia geoffrella | 11 | 06/05/2018 | 12.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 5 | 10/06/2016 | 1 | ||||||
| Papillons de nuit | Aleimma loeflingiana | 1 | 15/06/2012 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Allophyes oxyacanthae | Aubépinière | 11 | 15/10/2019 | 2.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Alsophila aescularia | Phalène du Marronnier | 10 | 15/03/2018 | 2.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Alucita hexadactyla | 10 | 22/04/2019 | 4 | |||||||
| Papillons de nuit | Amblyptilia acanthadactyla | 1 | 26/09/2011 | 2.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra berbera svenssoni | 1 | 18/08/2012 | 1 | |||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra pyramidea | Pyramide | 6 | 31/08/2014 | 1.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra tragopoginis | Noctuelle du Salsifis | 6 | 07/08/2015 | 2.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Anacampsis blattariella | 1 | 05/07/2011 | 5 | |||||||
| Papillons de nuit | Anacampsis populella | 1 | 07/08/2015 | 11.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Anacampsis timidella | 1 | 29/07/2013 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania coronata | 1 | 10/05/2007 | 0.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania crocealis | 2 | 06/08/2013 | 2.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania hortulata | 10 | 09/05/2018 | 2.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania lancealis | 1 | 24/07/2008 | 0.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania verbascalis | 4 | 11/06/2014 | 2.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Anarta trifolii | Noctuelle de l'Ansérine | 1 | 22/04/2010 | 0.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis litura | Xanthie liturée | 4 | 03/10/2012 | 2 | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis lunosa | 5 | 03/10/2019 | 1.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis badiana | 3 | 22/04/2014 | 7.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis laetana | 1 | 06/05/2011 | 2.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis upupana | 1 | 06/05/2011 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylolomia tentaculella | 1 | 20/08/2019 | 4.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 8 | 31/05/2018 | 2.1 | ||||||
| Coléoptères | Anisosticta novemdecimpunctata | Coccinelle à dix-neuf points | 1 | 31/12/1899 | 1 | ||||||
| Papillons de nuit | Anorthoa munda | Orthosie picotée | 4 | 23/03/2015 | 1.1 | ||||||
| Papillons de jour | Anthocharis cardamines | Aurore | 42 | 18/04/2019 | 1.3 | C | |||||
| Papillons de nuit | Anthophila fabriciana | 3 | 07/08/2014 | 2.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Anticlea derivata | Violette | 4 | 08/04/2019 | 2.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea epomidion | Noctuelle hépatique | 4 | 11/06/2014 | 5.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea illyria | Abromiade du Millet | 2 | 09/08/2008 | 4.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea lithoxylaea | Doucette | 6 | 24/06/2017 | 4.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea monoglypha monoglypha | 5 | 16/06/2014 | 1.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Apamea scolopacina | Noctuelle mignonne | 2 | 03/07/2015 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea sordens | Noctuelle basilaire | 1 | 24/05/2009 | 1.2 | ||||||
| Papillons de jour | Apatura ilia | Petit Mars changeant | 1 | 22/08/1997 | 0.5 | Oui | AC | ||||
| Papillons de jour | Apatura ilia ilia | Petit Mars changeant | 19 | 23/07/2019 | 5.8 | E | |||||
| Papillons de jour | Apatura iris | Grand mars changeant | 11 | 28/06/2019 | 2.2 | Oui | AC | ||||
| Papillons de nuit | Apeira syringaria | Ennomos du Lilas | 3 | 10/06/2016 | 4.3 | ||||||
| Papillons de jour | Aphantopus hyperantus | Tristan | 69 | 23/07/2019 | 2 | C | |||||
| Papillons de nuit | Aphelia viburnana | 1 | 28/05/2010 | 2.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Aphomia sociella | 9 | 14/06/2019 | 2.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Aplocera efformata | Petite Rayure | 2 | 14/06/2013 | 3 | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera plagiata | Triple Raie | 2 | 19/10/2011 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Apocheima hispidaria | Nyssie hispide | 7 | 04/04/2018 | 3.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Apoda limacodes | Tortue | 4 | 07/08/2015 | 0.8 | ||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 3 | 28/06/2010 | 0.2 | C | |||||
| Papillons de nuit | Aporophyla lueneburgensis | Noctuelle boueuse | 2 | 06/09/2011 | 2.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Apotomis betuletana | 1 | 18/08/2012 | 1.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema larseniella | 2 | 09/07/2013 | 22.2 | |||||||
| Papillons de jour | Araschnia levana | Carte géographique | 53 | 12/07/2018 | 2.4 | C | |||||
| Papillons de nuit | Archiearis parthenias | Intruse | 3 | 02/03/2012 | 4.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Archips crataegana | 2 | 21/05/2011 | 3 | |||||||
| Papillons de nuit | Archips podana | 1 | 07/07/2013 | 0.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Archips rosana | 2 | 07/07/2013 | 1.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Archips xylosteana | 2 | 18/06/2012 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Arctia caja | Ecaille Martre | 9 | 01/08/2018 | 3 | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia villica | Ecaille fermière | 1 | 12/07/2016 | 2.2 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Arctornis l-nigrum | L-noir | 1 | 09/07/2013 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Argolamprotes micella | 1 | 14/06/2012 | 7.7 | |||||||
| Papillons de jour | Argynnis paphia | Tabac d'Espagne | 28 | 08/08/2019 | 0.8 | C | |||||
| Papillons de nuit | Argyresthia albistria | 1 | 08/08/2013 | 6.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia bonnetella | 5 | 14/10/2016 | 27.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia curvella | 1 | 05/06/2012 | 14.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia fundella | 2 | 21/05/2015 | 33.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia goedartella | 1 | 26/08/2014 | 2 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia pruniella | 4 | 07/08/2015 | 6 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia spinosella | 3 | 15/05/2014 | 3.8 | |||||||
| Papillons de jour | Aricia agestis | Collier-de-corail | 31 | 08/08/2019 | 1.2 | C | |||||
| Papillons de nuit | Asteroscopus sphinx | Noctuelle-Sphinx | 13 | 01/11/2019 | 9.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Asthena albulata | Phalène candide | 13 | 23/07/2019 | 4.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Atethmia centrago | Xanthie topaze | 1 | 17/09/2011 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Atolmis rubricollis | Veuve | 4 | 18/06/2015 | 1.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa gamma | Gamma | 13 | 03/07/2019 | 0.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa pulchrina | V d'or | 1 | 09/07/2013 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Axylia putris | Noctuelle putride | 7 | 06/05/2014 | 1.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Bactra lancealana | 1 | 05/06/2013 | 1.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Bena bicolorana | Halias du Chêne | 3 | 19/08/2012 | 1.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Biston betularia | Phalène du Bouleau | 7 | 25/06/2016 | 1.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Biston strataria | Biston marbré | 3 | 05/03/2014 | 0.7 | ||||||
| Papillons de jour | Boloria dia | Petite Violette | 2 | 26/06/2013 | 0.1 | C | |||||
| Papillons de jour | Boloria selene | Petit Collier argenté | 1 | 30/07/2007 | 0.2 | NT | AC | ||||
| Papillons de nuit | Borkhausenia fuscescens | 1 | 26/07/2016 | 11.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Borkhausenia minutella | 1 | 02/06/2012 | 1.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Borkhausenia nefrax | 5 | 09/09/2015 | 33.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Boudinotiana notha | Illégitime | 2 | 20/03/2014 | 2.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Brachylomia viminalis | Noctuelle de l'Osier | 2 | 23/06/2014 | 1.1 | ||||||
| Papillons de jour | Brenthis daphne | Nacré de la Ronce | 49 | 23/07/2019 | 3.1 | C | |||||
| Papillons de nuit | Bryophila raptricula | Bryophile fraisillée | 1 | 21/05/2011 | 2.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Bryopsis muralis | Bryophile du Lichen | 8 | 27/07/2017 | 4 | ||||||
| Papillons de nuit | Bryotropha domestica | 2 | 18/07/2014 | 13.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Bryotropha dryadella | 1 | 02/09/2009 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Bryotropha terrella | 3 | 04/07/2015 | 7.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Bucculatrix demaryella | 1 | 17/08/2016 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 9 | 07/08/2017 | 1.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera pusaria | Cabère virginale | 13 | 23/07/2019 | 2.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Cadra cautella | 1 | 27/09/2011 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Callimorpha dominula | Ecaille marbrée | 5 | 15/06/2019 | 1.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Calliteara pudibunda | Pudibonde | 11 | 13/05/2017 | 1.6 | ||||||
| Papillons de jour | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 6 | 10/05/2015 | 0.4 | C | |||||
| Papillons de nuit | Callopistria juventina | Noctuelle de la Fougère | 3 | 09/07/2013 | 3.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Calophasia lunula | Linariette | 1 | 20/07/2011 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Caloptilia alchimiella | 3 | 29/07/2013 | 11.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Caloptilia cuculipennella | 1 | 08/09/2016 | 10 | |||||||
| Papillons de nuit | Caloptilia stigmatella | 1 | 09/07/2013 | 3.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Calybites phasianipennella | 1 | 16/09/2012 | 4.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Campaea margaritaria | Céladon | 11 | 15/09/2018 | 1.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or | 12 | 22/06/2019 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Canephora hirsuta | 1 | 06/07/2015 | 3.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Capua vulgana | 2 | 11/05/2012 | 10 | |||||||
| Papillons de nuit | Caradrina clavipalpis | Noctuelle cubiculaire | 1 | 14/06/2007 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina morpheus | Noctuelle des Haies | 1 | 14/06/2007 | 0.9 | ||||||
| Papillons de jour | Carcharodus alceae alceae | 7 | 22/05/2017 | 2 | AR | ||||||
| Papillons de nuit | Carcina quercana | 2 | 12/10/2015 | 0.6 | |||||||
| Papillons de jour | Carterocephalus palaemon | Hespérie du Brome | 18 | 18/05/2019 | 2 | Oui | C | ||||
| Papillons de nuit | Cataclysta lemnata | 1 | 02/07/2012 | 0.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Catarhoe cuculata | Eubolie sinuée | 1 | 23/06/2012 | 0.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Catarhoe rubidata | Eubolie roussâtre | 4 | 22/07/2015 | 2.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala electa | Elue | 1 | 21/08/2009 | 5.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala fraxini | Lichénée bleue | 4 | 04/10/2015 | 4.6 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Catocala fulminea | Lichénée jaune | 2 | 07/07/2011 | 1.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala nupta | Mariée | 3 | 11/09/2012 | 1.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala promissa | Promise | 3 | 13/07/2016 | 3.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala sponsa | Fiancée | 4 | 27/08/2019 | 5.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Catoptria falsella | 1 | 04/07/2015 | 0.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Catoptria lythargyrella | 2 | 18/06/2009 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Catoptria pinella | 2 | 14/06/2018 | 0.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Cauchas fibulella | 1 | 08/05/2015 | 5.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Cauchas rufimitrella | 3 | 28/04/2016 | 8.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Celaena haworthii | Noctuelle de la Linaigrette | 1 | 15/07/2007 | 20 | ||||||
| Papillons de jour | Celastrina argiolus | Azuré des Nerpruns | 42 | 03/07/2019 | 1.9 | C | |||||
| Papillons de nuit | Celypha lacunana | 8 | 03/06/2019 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha rivulana | 1 | 07/06/2010 | 1.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha rurestrana | 1 | 02/05/2011 | 2.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha striana | 1 | 30/05/2012 | 0.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Cephimallota crassiflavella | 1 | 06/08/2015 | 9.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Cepphis advenaria | Epione étrangère | 8 | 21/05/2015 | 9.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Cerastis rubricosa | Noctuelle rubiconde | 1 | 29/03/2008 | 0.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Cerura erminea | Hermine | 2 | 16/06/2017 | 2.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia clathrata | Réseau | 13 | 15/06/2019 | 0.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Chionodes electella | 1 | 12/07/2012 | 4 | |||||||
| Papillons de nuit | Chlorissa viridata | Herbacée | 1 | 30/06/2007 | 1.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclysta siterata | Cidarie à bandes vertes | 6 | 21/10/2018 | 0.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclystis v-ata | Eupithécie couronnée | 11 | 29/06/2019 | 2.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Choristoneura hebenstreitella | 2 | 10/05/2011 | 3.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysocrambus linetella | 1 | 15/06/2019 | 5.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysoteuchia culmella | 9 | 15/06/2019 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Cilix glaucata | Petite Epine | 5 | 22/08/2015 | 1.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Cirrhia icteritia | Xanthie cirée | 3 | 11/09/2015 | 2.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Cleora cinctaria | Boarmie ceinte | 1 | 01/05/2012 | 0.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 3 | 30/06/2017 | 8.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Clepsis rurinana | 1 | 27/08/2012 | 14.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Clostera anachoreta | Anachorète | 3 | 02/04/2019 | 4.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Clostera anastomosis | Hausse-Queue grise | 2 | 17/09/2012 | 7.7 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Clostera curtula | Hausse-Queue blanche | 4 | 25/04/2017 | 2.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 1 | 27/06/2012 | 1 | ||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia alticolana | 1 | 16/05/2011 | 33.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia asseclana | 3 | 08/07/2013 | 8.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia cupressivorana | 2 | 16/05/2011 | 40 | |||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia incertana | 2 | 07/06/2012 | 5.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia stephensiana | 2 | 14/06/2014 | 6.5 | |||||||
| Coléoptères | Coccinella septempunctata | Coccinelle à 7 points | 1 | 28/04/2004 | 0.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Cochylis atricapitana | 1 | 22/08/2012 | 2.2 | |||||||
| Papillons de jour | Coenonympha arcania | Céphale | 46 | 22/06/2019 | 1.5 | C | |||||
| Papillons de jour | Coenonympha pamphilus | Fadet commun | 93 | 04/08/2019 | 0.9 | CC | |||||
| Papillons de nuit | Coleophora currucipennella | 1 | 09/07/2013 | 8.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora deauratella | 1 | 17/06/2013 | 16.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora flavipennella | 3 | 17/07/2016 | 33.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora gaviaepennella | 1 | 07/07/2013 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora glaucicolella | 1 | 07/07/2015 | 14.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora luteolella | 1 | 15/05/2014 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora otidipennella | 1 | 26/04/2015 | 9.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora serratella | 1 | 16/07/2012 | 20 | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora sylvaticella | 1 | 30/04/2012 | 8.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora taeniipennella | 1 | 12/06/2014 | 10 | |||||||
| Papillons de jour | Colias alfacariensis | Fluoré | 4 | 15/07/2012 | 0.2 | C | |||||
| Papillons de jour | Colias crocea | Souci | 26 | 23/07/2019 | 1.6 | C | |||||
| Papillons de jour | Colias hyale | Soufré | 7 | 30/08/2007 | 1.2 | AC | |||||
| Papillons de nuit | Collita griseola | Lithosie grise (La) | 2 | 25/07/2018 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Colobochyla salicalis | Madope du Saule | 3 | 22/05/2009 | 4.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Colocasia coryli | Noctuelle du Coudrier | 6 | 20/04/2018 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 11 | 11/05/2018 | 1.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Colotois pennaria | Himère-plume | 12 | 21/11/2018 | 3.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Commophila aeneana | 1 | 28/05/2010 | 4 | |||||||
| Papillons de nuit | Conistra erythrocephala | Orrhodie érythrocéphale | 1 | 20/03/2012 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra rubiginea | Orrhodie tigrée | 2 | 15/03/2011 | 1.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra rubiginosa | Orrhodie grise | 5 | 13/02/2014 | 1.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 10 | 20/09/2018 | 1 | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmia pyralina | Cosmie pyraline | 1 | 25/09/2017 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmia trapezina | Trapèze | 8 | 08/07/2015 | 1.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmorhoe ocellata | Lynx | 10 | 24/08/2017 | 2.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 4 | 13/07/2016 | 1.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Crambus lathoniellus | 4 | 25/05/2019 | 0.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Crambus pascuella | 5 | 15/06/2019 | 3.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Crambus perlellus | 7 | 13/07/2019 | 2 | |||||||
| Papillons de nuit | Crambus pratella | 4 | 01/06/2010 | 7.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Craniophora ligustri | Troënière | 9 | 10/08/2019 | 1.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Crassa tinctella | 2 | 15/05/2014 | 3.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Cryphia algae | Bryophile vert-mousse | 3 | 04/08/2016 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Cucullia lactucae | Cucullie de la Laitue | 2 | 04/07/2011 | 3.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Cucullia umbratica | Ombrageuse | 3 | 15/06/2012 | 3.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Cucullia verbasci | Brèche | 1 | 28/04/2008 | 0.9 | ||||||
| Papillons de jour | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 51 | 04/08/2019 | 2.3 | C | |||||
| Papillons de jour | Cyaniris semiargus | Azuré des Anthyllides | 19 | 16/07/2014 | 1 | C | |||||
| Papillons de nuit | Cybosia mesomella | Eborine | 6 | 15/06/2019 | 2.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora annularia | Ephyre omicron | 10 | 07/07/2018 | 3.7 | ||||||
