Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Pagny-la-Blanche-Côte par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 1 | 01/01/1985 | 1 | ||||||
| Papillons de nuit | Abrostola asclepiadis | Plusie de l'Asclépiade | 13 | 13/06/2023 | 18.1 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Abrostola triplasia | Plusie à lunettes | 2 | 18/05/2022 | 1.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 2 | 18/05/2022 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Acentria ephemerella | 3 | 13/06/2023 | 2.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Acompsia tripunctella | 2 | 18/05/2022 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis advenella | 1 | 13/06/2023 | 0.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis marmorea | 4 | 13/06/2023 | 5.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis repandana | 4 | 13/06/2023 | 2.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis suavella | 3 | 26/07/2012 | 4.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable | 4 | 13/06/2023 | 3.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta alni | Aunette | 1 | 13/06/2023 | 1.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta auricoma | Chevelure dorée | 3 | 09/08/2012 | 1.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta leporina | Noctuelle-Lièvre | 2 | 18/05/2022 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 4 | 18/05/2022 | 1.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta psi | Psi | 3 | 09/08/2012 | 3 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 4 | 18/05/2022 | 0.7 | ||||||
| Coléoptères | Acrossus rufipes | 1 | 22/08/2012 | 3.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Actinotia polyodon | Camomilière | 4 | 18/05/2022 | 2 | ||||||
| Papillons de nuit | Adaina microdactyla | 1 | 09/08/2012 | 1.7 | |||||||
| Coléoptères | Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 1 | 21/06/2012 | 0.3 | ||||||
| Papillons de jour | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 1 | 01/01/1985 | 0.3 | PC | |||||
| Punaises | Aelia acuminata | Punaise à tête allongée | 2 | 14/07/1998 | 0.4 | ||||||
| Arachnides | Aelurillus v-insignitus | Saltique marqué | 1 | 06/05/2007 | 20 | ||||||
| Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 1 | 31/08/2021 | 0.1 | ||||||
| Odonates | Aeshna grandis | Grande Aeschne | 3 | 31/08/2021 | 0.3 | ||||||
| Odonates | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 1 | 16/08/2003 | 0.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Aethes hartmanniana | 6 | 07/05/2013 | 5.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes tesserana | 1 | 01/01/2000 | 2.8 | |||||||
| Coléoptères | Agapanthia cardui | Agapanthie du Charbon | 1 | 25/05/2012 | 1.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Agapeta hamana | 4 | 13/06/2023 | 1 | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta zoegana | 2 | 15/06/2021 | 0.8 | |||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 20 | 19/07/2024 | 0.4 | C | |||||
| Papillons de jour | Aglais urticae | Petite Tortue | 41 | 23/05/2025 | 1.3 | C | |||||
| Papillons de nuit | Agriphila geniculea | 1 | 01/01/1989 | 0.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 5 | 29/08/2014 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila selasella | 2 | 02/09/2013 | 3.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tristella | 4 | 29/08/2014 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotera nemoralis | 2 | 18/05/2022 | 2.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 2 | 01/01/1989 | 1.5 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Agrotis cinerea | Noctuelle Cendrée | 3 | 26/05/2012 | 4 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis clavis clavis | 1 | 11/07/2012 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis exclamationis exclamationis | 12 | 13/06/2023 | 1 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 3 | 13/06/2023 | 1.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées | 1 | 18/05/2022 | 0.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons | 1 | 09/08/2012 | 0.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 3 | 11/07/2012 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Aleimma loeflingiana | 5 | 13/06/2023 | 4.5 | |||||||
| Arachnides | Alopecosa trabalis | 4 | 22/05/2008 | 14.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Alucita grammodactyla | 3 | 26/07/2011 | 16.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Alucita hexadactyla | 1 | 22/08/2012 | 0.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Alucita huebneri | 2 | 01/01/2022 | 3.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Ammoconia caecimacula | Tache effacée | 1 | 01/01/1989 | 1 | ||||||
| Hyménoptères | Ammophila sabulosa | 1 | 22/06/2021 | 1.6 | |||||||
| Coléoptères | Amphimallon atrum | 2 | 08/07/2021 | 2.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra perflua | Noctuelle efféminée | 2 | 01/01/1989 | 8.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra tragopoginis | Noctuelle du Salsifis | 2 | 26/07/2012 | 0.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Anania funebris | 3 | 27/04/2021 | 4.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania hortulata | 1 | 18/05/2022 | 0.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania verbascalis | 12 | 13/06/2023 | 7 | |||||||
| Papillons de nuit | Anarta odontites | Noctuelle marbrée | 9 | 13/06/2023 | 30 | ||||||
| Papillons de nuit | Anarta trifolii | Noctuelle de l'Ansérine | 2 | 09/08/2012 | 1.7 | ||||||
| Coléoptères | Anastrangalia dubia | 2 | 23/07/1989 | 2.8 | |||||||
| Coléoptères | Anatis ocellata | 1 | 18/05/2022 | 0.4 | |||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 3 | 24/05/2020 | 0.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Ancylis apicella | 2 | 26/07/2012 | 7.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 4 | 13/06/2023 | 1.1 | ||||||
| Coléoptères | Anthaxia godeti | 1 | 21/06/2012 | 14.3 | |||||||
| Hyménoptères | Anthidium punctatum | 1 | 17/06/2023 | 2.2 | |||||||
| Papillons de jour | Anthocharis cardamines | Aurore | 6 | 12/05/2021 | 0.2 | C | |||||
| Coléoptères | Anthonomus phyllocola | 1 | 25/05/2012 | 20 | |||||||
| Papillons de nuit | Anticlea derivata | Violette | 1 | 01/01/1989 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea anceps | Double-Feston | 7 | 13/06/2023 | 6.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea epomidion | Noctuelle hépatique | 1 | 13/06/2023 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea lithoxylaea | Doucette | 1 | 13/06/2023 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea monoglypha monoglypha | 4 | 13/06/2023 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Apamea remissa | Brouillée | 1 | 15/06/2021 | 3.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea sordens | Noctuelle basilaire | 1 | 01/01/2000 | 1.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea sublustris | Abromiade ochracée | 3 | 13/06/2023 | 2.7 | ||||||
| Papillons de jour | Apatura iris | Grand mars changeant | 4 | 29/06/2006 | 0.8 | Oui | AC | ||||
| Papillons de jour | Aphantopus hyperantus | Tristan | 16 | 08/07/2013 | 0.5 | C | |||||
| Papillons de nuit | Aphomia sociella | 2 | 18/05/2022 | 0.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Aplasta ononaria | Phalène de l'Arrête-Boeuf | 2 | 13/06/2023 | 1.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera efformata | Petite Rayure | 1 | 18/05/2022 | 1.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera plagiata | Triple Raie | 5 | 13/06/2023 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Apoda limacodes | Tortue | 6 | 18/05/2022 | 1.2 | ||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 14 | 24/05/2020 | 1 | C | |||||
| Arachnides | Apostenus fuscus | 1 | 06/05/2007 | 100 | Oui | ||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema coronillella | 1 | 20/06/1999 | 25 | |||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema suecicella | 1 | 01/01/2022 | 50 | |||||||
| Arachnides | Araeoncus humilis | 1 | 06/05/2007 | 50 | |||||||
| Arachnides | Araneus diadematus | Épeire diadème | 3 | 17/09/2024 | 3 | ||||||
| Arachnides | Araniella cucurbitina | Épeires concombres | 2 | 06/05/2007 | 7.1 | ||||||
| Arachnides | Araniella displicata | 2 | 14/10/2006 | 100 | |||||||
| Papillons de jour | Araschnia levana | Carte géographique | 6 | 04/05/2014 | 0.3 | C | |||||
| Papillons de nuit | Archips podana | 2 | 13/06/2023 | 0.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Archips rosana | 2 | 13/06/2023 | 1.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Archips xylosteana | 2 | 13/06/2023 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Arctia caja | Ecaille Martre | 3 | 09/08/2012 | 1 | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia villica | Ecaille fermière | 5 | 18/05/2022 | 11.1 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Arctornis l-nigrum | L-noir | 1 | 13/06/2023 | 0.6 | ||||||
| Papillons de jour | Arethusana arethusa | Mercure | 3 | 26/08/2002 | 1.9 | Oui | R | ||||
| Arachnides | Argiope bruennichi | Épeire frelon | 2 | 14/10/2006 | 0.5 | ||||||
| Papillons de jour | Argynnis paphia | Tabac d'Espagne | 11 | 19/07/2024 | 0.3 | C | |||||
| Papillons de nuit | Argyresthia abdominalis | 2 | 01/01/2022 | 40 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia pruniella | 3 | 22/08/2012 | 4.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyroploce bipunctana | 2 | 07/05/2013 | 5 | |||||||
| Papillons de jour | Aricia agestis | Collier-de-corail | 23 | 29/07/2022 | 0.9 | C | |||||
| Punaises | Arma custos | 1 | 16/08/2012 | 1.6 | |||||||
| Coléoptères | Asida sabulosa | 1 | 16/08/2012 | 7.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Aspitates gilvaria | Aspilate jaunâtre | 4 | 02/09/2013 | 2.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Asthena albulata | Phalène candide | 1 | 01/01/2000 | 0.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Asthena anseraria | Cidarie du Cornouiller | 1 | 01/01/2000 | 4.8 | ||||||
| Coléoptères | Athous haemorrhoidalis | Taupin des jardins | 1 | 25/05/2012 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Atolmis rubricollis | Veuve | 1 | 15/06/2021 | 0.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Atralata albofascialis | 4 | 02/07/2022 | 36.4 | |||||||
| Arachnides | Atypus affinis | Mygales à chaussette | 1 | 14/10/2006 | 20 | Oui | |||||
| Arachnides | Aulonia albimana | Aulonie mains-blanches | 2 | 22/05/2008 | 25 | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa bractea | Feuille d'Or | 1 | 01/01/1989 | 2.6 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Autographa gamma | Gamma | 13 | 15/06/2021 | 0.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Axylia putris | Noctuelle putride | 2 | 09/08/2012 | 0.3 | ||||||
| Arachnides | Ballus rufipes | 2 | 22/05/2008 | 15.4 | |||||||
| Punaises | Berytinus minor | 1 | 29/03/1998 | 5.6 | |||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Bicolorana bicolor | Decticelle bicolore | 19 | 22/08/2025 | 0.8 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Biston betularia | Phalène du Bouleau | 4 | 13/06/2023 | 0.9 | ||||||
| Papillons de jour | Boloria dia | Petite Violette | 22 | 13/06/2023 | 0.9 | C | |||||
| Papillons de jour | Boloria euphrosyne | Grand collier argenté | 1 | 24/05/2020 | 0.5 | PC | |||||
| Papillons de jour | Boloria selene | Petit Collier argenté | 1 | 01/01/1985 | 0.2 | NT | AC | ||||
| Hyménoptères | Bombus hortorum | Bourdon des jardins | 1 | 02/07/2022 | 0.4 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus lapidarius | Bourdon des pierres | 3 | 17/06/2023 | 0.6 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus lucorum | Bourdon des forêts | 1 | 02/07/2022 | 0.4 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus pascuorum | Bourdon des champs | 3 | 17/06/2023 | 0.3 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus sylvarum | Bourdon grisé | 1 | 17/06/2023 | 0.3 | ||||||
| Coléoptères | Brachonyx pineti | 1 | 25/05/2012 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Brachylomia viminalis | Noctuelle de l'Osier | 2 | 11/07/2012 | 1.1 | ||||||
| Papillons de jour | Brenthis daphne | Nacré de la Ronce | 5 | 10/06/2022 | 0.3 | C | |||||
| Papillons de jour | Brenthis ino | Nacré de la Sanguisorbe | 1 | 01/01/1985 | 0.2 | AC | |||||
| Papillons de nuit | Bryopsis muralis | Bryophile du Lichen | 1 | 09/08/2012 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera pusaria | Cabère virginale | 3 | 13/06/2023 | 0.5 | ||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Calliptamus italicus | Caloptène italien | 41 | 17/09/2024 | 3.9 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Calliteara pudibunda | Pudibonde | 2 | 26/05/2012 | 0.3 | ||||||
| Papillons de jour | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 10 | 15/06/2021 | 0.7 | C | |||||
| Coléoptères | Calomicrus circumfusus | 2 | 21/06/2012 | 4.8 | |||||||
| Coléoptères | Calomicrus pinicola | 1 | 25/05/2012 | 20 | |||||||
| Papillons de nuit | Calophasia lunula | Linariette | 3 | 09/08/2012 | 2.2 | ||||||
| Odonates | Calopteryx splendens | Caloptéryx éclatant | 1 | 24/05/2020 | 0.1 | ||||||
| Odonates | Calopteryx splendens splendens | Caloptéryx éclatant | 5 | 19/05/2020 | 0.2 | ||||||
| Coléoptères | Calvia quatuordecimguttata | 1 | 18/05/2022 | 0.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Campaea margaritaria | Céladon | 5 | 13/06/2023 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or | 8 | 13/06/2023 | 0.5 | ||||||
| Coléoptères | Cantharis livida | 1 | 21/06/2012 | 2 | |||||||
| Punaises | Capsodes gothicus | 1 | 02/06/2022 | 1.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Caradrina morpheus | Noctuelle des Haies | 1 | 15/06/2012 | 0.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Carcina quercana | 1 | 01/01/2000 | 0.3 | |||||||
| Punaises | Carpocoris fuscispinus | 1 | 16/08/2012 | 0.4 | |||||||
| Punaises | Carpocoris purpureipennis | 2 | 22/06/2021 | 0.5 | |||||||
| Papillons de jour | Carterocephalus palaemon | Hespérie du Brome | 6 | 24/05/2020 | 0.7 | Oui | C | ||||
| Papillons de nuit | Catarhoe cuculata | Eubolie sinuée | 7 | 13/06/2023 | 2.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Catarhoe rubidata | Eubolie roussâtre | 1 | 18/05/2022 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Catephia alchymista | Alchimiste | 3 | 13/06/2023 | 6.4 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Catocala fulminea | Lichénée jaune | 1 | 01/01/1985 | 0.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala promissa | Promise | 1 | 01/01/1985 | 1.2 | ||||||
| Punaises | Catoplatus horvathi | 2 | 29/03/1998 | 12.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Catoptria falsella | 2 | 22/08/2012 | 0.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Catoptria mytilella | 1 | 04/07/2012 | 9.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Catoptria permutatellus | 1 | 15/06/2012 | 1.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Catoptria verellus | 1 | 15/06/2012 | 0.5 | |||||||
| Papillons de jour | Celastrina argiolus | Azuré des Nerpruns | 3 | 02/06/2021 | 0.1 | C | |||||
| Papillons de nuit | Celypha rurestrana | 1 | 04/06/2013 | 2.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha striana | 2 | 26/07/2012 | 0.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha woodiana | 2 | 13/06/2023 | 28.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Ceramica pisi | Noctuelle des Pois | 1 | 01/01/1985 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Cerura vinula | Grande Queue-Fourchue | 1 | 18/05/2022 | 1.4 | ||||||
| Odonates | Chalcolestes viridis | Leste vert | 1 | 16/08/2003 | 0.1 | ||||||
| Arachnides | Chalcoscirtus infimus | 1 | 22/05/2008 | 100 | |||||||
| Arachnides | Chalcoscirtus nigritus | 1 | 06/05/2007 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Chamaesphecia empiformis | Sésie empiforme | 1 | 17/06/1989 | 3.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Charanyca trigrammica | Noctuelle trilignée | 4 | 18/05/2022 | 1.3 | ||||||
| Coléoptères | Charopus flavipes | 1 | 21/06/2012 | 50 | |||||||
| Arachnides | Cheiracanthium punctorium | Chiracanthe nourrice | 1 | 14/10/2006 | 7.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Chersotis margaritacea margaritacea | 3 | 22/08/2012 | 9.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Chersotis multangula | Chersotide de la Mollugine | 1 | 26/07/2012 | 10 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Chesias rufata rufata | 6 | 13/06/2023 | 15.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia clathrata | Réseau | 6 | 18/05/2022 | 0.4 | ||||||
| Coléoptères | Chilocorus bipustulatus | Coccinelle tortue à bande rouge | 1 | 16/08/2012 | 2.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Chloantha hyperici | Noctuelle du Millepertuis | 1 | 13/06/2023 | 1.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Chlorissa viridata | Herbacée | 1 | 18/05/2022 | 1.5 | ||||||
| Punaises | Chlorochroa juniperina | 1 | 16/08/2012 | 3 | Oui | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclystis v-ata | Eupithécie couronnée | 4 | 13/06/2023 | 1 | ||||||
| Papillons de nuit | Choristoneura hebenstreitella | 1 | 13/06/2023 | 1.8 | |||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Chorthippus albomarginatus albomarginatus | Criquet marginé | 1 | 29/08/2022 | 0.2 | ||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Chorthippus dorsatus dorsatus | Criquet verte-échine | 3 | 29/08/2022 | 0.1 | ||||||
| Coléoptères | Chrysanthia viridissima | Chrysanthie verte | 1 | 25/05/2012 | 1.5 | ||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Chrysochraon dispar dispar | Criquet des clairières | 3 | 09/07/2015 | 0.1 | ||||||
| Coléoptères | Chrysomela vigintipunctata | 1 | 31/05/2020 | 1 | |||||||
| Neuroptères | Chrysoperla carnea | 1 | 16/06/2002 | 1.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysoteuchia culmella | 4 | 13/06/2023 | 0.4 | |||||||
| Hémiptères | Cicadetta petryi | Cigalette à ailes courtes | 1 | 24/05/2020 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Cidaria fulvata | Cidarie fauve | 2 | 13/06/2023 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Cilix glaucata | Petite Epine | 2 | 13/06/2023 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Cleora cinctaria | Boarmie ceinte | 1 | 01/01/1989 | 0.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 2 | 13/06/2023 | 5.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Clostera curtula | Hausse-Queue blanche | 1 | 18/05/2012 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 2 | 09/08/2012 | 2 | ||||||
| Arachnides | Clubiona comta | 2 | 06/05/2007 | 16.7 | |||||||
| Arachnides | Clubiona neglecta | 2 | 22/05/2008 | 28.6 | |||||||
| Arachnides | Clubiona pseudoneglecta | 2 | 22/05/2008 | 50 | |||||||
| Arachnides | Clubiona subtilis | 2 | 06/05/2007 | 20 | |||||||
| Papillons de nuit | Cnaemidophorus rhododactylus | 5 | 13/06/2023 | 5.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia asseclana | 1 | 15/06/2012 | 2.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia cupressivorana | 1 | 13/06/2023 | 20 | |||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia incertana | 1 | 04/07/2012 | 2.9 | |||||||
| Coléoptères | Coccinella quinquepunctata | 1 | 16/08/2012 | 1.8 | |||||||
| Coléoptères | Coccinella septempunctata | Coccinelle à 7 points | 2 | 16/08/2012 | 0.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Cochylis dubitana | 3 | 22/08/2012 | 3.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis roseana | 1 | 09/08/2012 | 10 | |||||||
| Odonates | Coenagrion puella | Agrion jouvencelle | 2 | 19/05/2020 | 0 | ||||||
| Papillons de jour | Coenonympha arcania | Céphale | 42 | 19/07/2024 | 1.3 | C | |||||
| Papillons de jour | Coenonympha glycerion | Fadet de la Mélique | 4 | 17/06/2023 | 3.4 | Oui | AC | ||||
| Papillons de jour | Coenonympha glycerion glycerion | 18 | 07/07/2021 | 2.4 | |||||||
| Papillons de jour | Coenonympha pamphilus | Fadet commun | 38 | 17/06/2023 | 0.4 | CC | |||||
| Papillons de jour | Colias alfacariensis | Fluoré | 34 | 02/06/2021 | 1.6 | C | |||||
| Papillons de jour | Colias crocea | Souci | 14 | 29/08/2022 | 0.8 | C | |||||
| Papillons de nuit | Collita griseola | Lithosie grise (La) | 5 | 15/06/2021 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Colocasia coryli | Noctuelle du Coudrier | 4 | 09/08/2012 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 2 | 18/05/2022 | 0.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Comibaena bajularia | Verdelet | 3 | 13/06/2023 | 2.8 | ||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Conocephalus fuscus fuscus | 5 | 11/09/2012 | 0.4 | |||||||
| Punaises | Copium clavicorne clavicorne | 2 | 22/05/2008 | 6.5 | |||||||
| Coléoptères | Coptocephala rubicunda | 1 | 16/08/2012 | 50 | |||||||
| Punaises | Coptosoma scutellatum | Punaise cuirasse | 3 | 16/08/2012 | 1.9 | ||||||
| Odonates | Cordulia aenea | Cordulie bronzée | 2 | 15/06/2021 | 0.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmia affinis | Cosmie Baie | 1 | 01/01/2000 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmia pyralina | Cosmie pyraline | 1 | 01/01/1985 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmorhoe ocellata | Lynx | 4 | 13/06/2023 | 0.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 1 | 04/07/2012 | 0.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Crambus lathoniellus | 5 | 13/06/2023 | 0.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Crambus pascuella | 1 | 20/06/1999 | 0.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Craniophora ligustri | Troënière | 5 | 18/05/2022 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Crassa unitella | 2 | 09/08/2012 | 1.5 | |||||||
| Punaises | Criocoris sulcicornis | 1 | 14/07/1998 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 1 | 01/01/1985 | 0.5 | ||||||
| Odonates | Crocothemis erythraea | Crocothémis écarlate | 1 | 16/08/2003 | 0.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Cryphia algae | Bryophile vert-mousse | 2 | 09/08/2012 | 0.4 | ||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus bilineatus | 1 | 21/06/2012 | 16.7 | |||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus pini | 1 | 16/08/2012 | 25 | |||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus vittatus | 1 | 21/06/2012 | 2 | |||||||
| Papillons de nuit | Cucullia asteris | Cucullie de l'Aster | 1 | 01/01/1989 | 4.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Cucullia lactucae | Cucullie de la Laitue | 1 | 01/01/1989 | 2 | ||||||
| Papillons de nuit | Cucullia lychnitis | Cucullie de la Molène-Lychnis | 1 | 13/06/2023 | 12.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Cucullia scrophulariae | Cucullie de la Scrophulaire | 1 | 13/06/2023 | 2.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Cucullia umbratica | Ombrageuse | 2 | 13/06/2023 | 2.1 | ||||||
| Papillons de jour | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 9 | 23/09/2013 | 0.4 | C | |||||
| Papillons de jour | Cupido minimus | Argus frêle | 19 | 02/06/2021 | 1.4 | AC | |||||
| Papillons de jour | Cyaniris semiargus | Azuré des Anthyllides | 2 | 24/07/2010 | 0.1 | C | |||||
| Papillons de nuit | Cybosia mesomella | Eborine | 6 | 13/06/2023 | 2.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora annularia | Ephyre omicron | 2 | 18/05/2022 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora linearia | Ephyre trilignée | 5 | 13/06/2023 | 1 | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora punctaria | Ephyre ponctuée | 1 | 01/01/1985 | 0.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Cydalima perspectalis | Pyrale du buis | 1 | 13/06/2023 | 0.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Cydia fagiglandana | 2 | 09/08/2012 | 1 | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia pomonella | 4 | 13/06/2023 | 1 | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia splendana | 1 | 01/01/2000 | 0.4 | |||||||
| Punaises | Cymus glandicolor | 1 | 14/07/1998 | 1.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Cynaeda dentalis | 10 | 13/06/2023 | 10.3 | |||||||
| Punaises | Cyphostethus tristriatus | 1 | 16/08/2012 | 1.1 | |||||||
| Coléoptères | Danacea nigritarsis | 1 | 21/06/2012 | 14.3 | |||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Decticus verrucivorus | Dectique verrucivore | 1 | 24/05/2020 | 0.1 | Oui | |||||
| Orthoptèr(oïd)es | Decticus verrucivorus verrucivorus | Dectique verrucivore | 8 | 04/09/2012 | 1.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Deilephila porcellus | petit Sphinx de la Vigne | 6 | 13/06/2023 | 0.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Deileptenia ribeata | Boarmie du Sapin | 2 | 04/07/2012 | 1.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Delplanqueia dilutella | 3 | 15/06/2012 | 20 | |||||||
| Papillons de nuit | Deltote deceptoria | Erastrie noirâtre | 8 | 13/06/2023 | 2.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Deltote pygarga | 2 | 04/07/2012 | 0.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Dendrolimus pini pini | 5 | 13/06/2023 | 1.8 | |||||||
