Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Metz par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 5 | 01/01/1985 | 5.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Abraxas sylvata | Zérène de l'Orme | 2 | 01/01/1985 | 4.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Abrostola asclepiadis | Plusie de l'Asclépiade | 2 | 01/01/1863 | 2.8 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Abrostola tripartita | Plusie de l'Ortie | 1 | 01/04/2024 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Abrostola triplasia | Plusie à lunettes | 4 | 01/01/1985 | 3.1 | ||||||
| Punaises | Acalypta gracilis | 1 | 01/01/1876 | 50 | |||||||
| Punaises | Acalypta marginata | 1 | 01/01/1876 | 50 | |||||||
| Punaises | Acalypta musci | 1 | 01/01/1876 | 14.3 | |||||||
| Punaises | Acalypta nigrina | 2 | 01/01/1983 | 50 | |||||||
| Punaises | Acalypta parvula | 2 | 01/01/1876 | 14.3 | |||||||
| Punaises | Acanthosoma haemorrhoidale | Punaise de l'aubépine | 2 | 01/01/1876 | 1.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 1 | 01/01/1985 | 0.7 | ||||||
| Hémiptères | Acericerus heydenii | 1 | 01/01/1880 | 50 | |||||||
| Punaises | Acetropis carinata | 1 | 01/01/1876 | 9.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-Mort | 3 | 01/01/1985 | 4.6 | ||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Acheta domesticus | Grillon domestique | 1 | 01/01/1935 | 1.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Achlya flavicornis | Flavicorne | 1 | 01/01/1985 | 0.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Acleris bergmanniana | 1 | 01/01/1985 | 1.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris emargana | 1 | 01/01/1985 | 4.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris forsskaleana | 1 | 01/01/1985 | 1.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris hastiana | 1 | 01/01/1985 | 1.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris laterana | 1 | 01/01/1985 | 3.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris literana | 1 | 01/01/1985 | 4 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris rhombana | 1 | 01/01/1985 | 1.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris sparsana | 1 | 01/01/1985 | 2.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris variegana | 1 | 01/01/1985 | 0.7 | |||||||
| Punaises | Acompocoris pygmaeus | 1 | 01/01/1876 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis advenella | 1 | 01/01/1985 | 0.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis repandana | 1 | 01/01/1985 | 0.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis suavella | 2 | 01/01/1985 | 2.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable | 3 | 07/06/1943 | 2.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta albovenosa | Noctuelle veineuse | 2 | 01/01/1985 | 3.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta auricoma | Chevelure dorée | 1 | 01/01/1985 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta euphorbiae | Noctuelle de l'Euphorbe | 1 | 01/01/1985 | 4.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta leporina | Noctuelle-Lièvre | 4 | 01/01/1985 | 2.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 2 | 01/01/1985 | 0.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta psi | Psi | 3 | 01/01/1985 | 3 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 4 | 14/09/2024 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta strigosa | Noctuelle Grisette | 2 | 15/06/2009 | 2.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta tridens | Trident | 4 | 01/01/1985 | 10.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Actinotia polyodon | Camomilière | 3 | 01/01/1985 | 1.5 | ||||||
| Coléoptères | Adalia bipunctata | Coccinelle à deux points | 4 | 30/04/2025 | 2.2 | ||||||
| Coléoptères | Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 2 | 01/01/1876 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Adela reaumurella | 2 | 01/01/1985 | 1.1 | |||||||
| Punaises | Adelphocoris lineolatus | 1 | 01/01/1863 | 0.8 | |||||||
| Punaises | Adomerus biguttatus | 2 | 01/01/1876 | 11.8 | Oui | ||||||
| Papillons de nuit | Adoxophyes orana | 2 | 01/01/1985 | 18.2 | |||||||
| Papillons de jour | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 4 | 01/01/1985 | 1.1 | PC | |||||
| Punaises | Aelia klugii | 1 | 01/01/1880 | 3.8 | Oui | ||||||
| Punaises | Aelia rostrata | 1 | 01/01/1876 | 14.3 | |||||||
| Punaises | Aellopus atratus | 1 | 01/01/1876 | 5 | |||||||
| Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 2 | 01/09/2009 | 0.1 | ||||||
| Odonates | Aeshna grandis | Grande Aeschne | 1 | 01/01/1880 | 0.1 | ||||||
| Odonates | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 1 | 01/01/1880 | 0.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Aethalura punctulata | Boarmie ponctuée | 2 | 01/01/1985 | 1.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Aethes cnicana | 1 | 01/01/1985 | 5.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes hartmanniana | 1 | 01/01/1985 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes smeathmanniana | 1 | 01/01/1985 | 14.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes tesserana | 2 | 23/05/2025 | 5.6 | |||||||
| Hémiptères | Agallia consobrina | 2 | 01/01/1880 | 25 | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta hamana | 1 | 01/01/1985 | 0.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta zoegana | 1 | 01/01/1985 | 0.4 | |||||||
| Coléoptères | Agelastica alni | Galéruque de l'Aulne | 1 | 15/06/2022 | 1 | ||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 9 | 20/03/2025 | 0.2 | C | |||||
| Papillons de jour | Aglais urticae | Petite Tortue | 3 | 01/01/1985 | 0.1 | C | |||||
| Papillons de jour | Aglaope infausta | Aglaopé des haies | 1 | 01/01/1985 | 2.9 | Oui | E | ||||
| Papillons de nuit | Aglia tau | Hachette | 4 | 01/01/1985 | 1.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Aglossa pinguinalis | 2 | 01/01/1985 | 2.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix arenella | 1 | 01/01/1985 | 1.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix ocellana | 1 | 01/01/1985 | 1.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix propinquella | 1 | 01/01/1985 | 5.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre | 2 | 01/01/1985 | 1 | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila geniculea | 2 | 01/01/1985 | 1 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 1 | 01/01/1985 | 0.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila straminella | 1 | 01/01/1985 | 0.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tristella | 2 | 01/01/1985 | 0.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron | 4 | 01/01/1985 | 2.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrochola lychnidis | Xanthie cannellée | 3 | 01/01/1985 | 1.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis cinerea | Noctuelle Cendrée | 1 | 01/01/1985 | 1.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis clavis clavis | 2 | 01/01/1985 | 1.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis exclamationis exclamationis | 3 | 01/01/1985 | 0.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 4 | 01/01/1985 | 1.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées | 2 | 22/07/2023 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons | 3 | 01/01/1985 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Alabonia geoffrella | 1 | 01/01/1985 | 1.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 2 | 01/01/1985 | 0.4 | ||||||
| Hémiptères | Alebra albostriella | 1 | 01/01/1880 | 25 | |||||||
| Papillons de nuit | Aleucis distinctata | Phalène distincte | 1 | 01/01/1985 | 1.1 | ||||||
| Hémiptères | Aleyrodes lonicerae | 1 | 01/01/2011 | 50 | |||||||
| Punaises | Alloeotomus gothicus | 1 | 01/01/1876 | 33.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Allophyes oxyacanthae | Aubépinière | 4 | 01/01/1985 | 1 | ||||||
| Hémiptères | Allygidius atomarius | 1 | 01/01/1880 | 33.3 | |||||||
| Hémiptères | Allygus mixtus | 1 | 01/01/1880 | 12.5 | |||||||
| Coléoptères | Alosterna tabacicolor | 1 | 11/05/2025 | 1.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Alsophila aceraria | Phalène de l'Erable | 1 | 01/01/1985 | 3.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Alsophila aescularia | Phalène du Marronnier | 4 | 01/01/1985 | 0.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Alucita hexadactyla | 2 | 01/01/1985 | 0.8 | |||||||
| Punaises | Alydus calcaratus | 1 | 01/01/1876 | 1.1 | |||||||
| Arachnides | Amaurobius ferox | Amaurobe féroce | 1 | 17/10/2002 | 11.1 | ||||||
| Punaises | Amblytylus nasutus | 1 | 01/01/1876 | 2 | |||||||
| Coléoptères | Amphimallon solstitiale | Hanneton de la Saint-Jean | 2 | 17/06/2009 | 11.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra perflua | Noctuelle efféminée | 1 | 01/01/1988 | 4.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra pyramidea | Pyramide | 5 | 05/07/2025 | 1.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra tragopoginis | Noctuelle du Salsifis | 4 | 01/01/1985 | 1.8 | ||||||
| Hémiptères | Anaceratagallia venosa | Cigale à veines blanches | 1 | 01/01/1866 | 33.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Anania coronata | 2 | 01/01/1985 | 1.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania funebris | 1 | 01/01/1985 | 1.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania fuscalis | 1 | 01/01/1985 | 2.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania hortulata | 2 | 01/01/1985 | 0.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania lancealis | 1 | 01/01/1985 | 0.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania perlucidalis | 1 | 01/01/1985 | 7.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania verbascalis | 1 | 01/01/1985 | 0.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Anaplectoides prasinus | 2 | 01/01/1985 | 1.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Anarta trifolii | Noctuelle de l'Ansérine | 2 | 01/01/1985 | 1.7 | ||||||
| Coléoptères | Anatis ocellata | 1 | 01/01/1820 | 0.4 | |||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 1 | 01/01/1880 | 0 | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis helvola | Xanthie rufine | 2 | 01/01/1985 | 2 | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis litura | Xanthie liturée | 1 | 01/01/1985 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis lunosa | 3 | 01/01/1985 | 1 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis achatana | 1 | 01/01/1985 | 1.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis badiana | 1 | 01/01/1985 | 2.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis geminana | 1 | 01/01/1985 | 11.1 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena cineraria | 5 | 03/04/2025 | 4.5 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena flavipes | 3 | 18/04/2025 | 1.5 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena haemorrhoa | 2 | 18/04/2025 | 1.5 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena nitida | 1 | 11/03/2025 | 1.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 4 | 01/01/1985 | 1.1 | ||||||
| Coléoptères | Anisosticta novemdecimpunctata | Coccinelle à dix-neuf points | 1 | 01/01/1880 | 1 | ||||||
| Papillons de nuit | Anorthoa munda | Orthosie picotée | 2 | 01/01/1985 | 0.6 | ||||||
| Hémiptères | Anoscopus albifrons | 1 | 01/01/1880 | 8.3 | |||||||
| Hémiptères | Anoscopus serratulae | Cigale à deux bandes brunes | 1 | 01/01/1880 | 12.5 | ||||||
| Coléoptères | Anthaxia nitidula | Anthaxie brillante | 1 | 04/05/2025 | 2.4 | Oui | |||||
| Punaises | Antheminia lunulata | 1 | 01/01/1876 | 20 | |||||||
| Hyménoptères | Anthidium septemspinosum | 1 | 16/08/2025 | 3.2 | |||||||
| Papillons de jour | Anthocharis cardamines | Aurore | 3 | 01/01/1985 | 0.1 | C | |||||
| Punaises | Anthocoris gallarumulmi | 1 | 01/01/1876 | 50 | |||||||
| Punaises | Anthocoris limbatus | 1 | 01/01/1876 | 25 | |||||||
| Punaises | Anthocoris visci | 1 | 16/06/2023 | 20 | |||||||
| Papillons de nuit | Anthophila fabriciana | 1 | 01/01/1863 | 0.9 | |||||||
| Hyménoptères | Anthophora plumipes | Anthophore commune | 3 | 03/04/2025 | 3.4 | ||||||
| Coléoptères | Anthrenus verbasci | Anthrène des tapis | 2 | 25/02/2016 | 33.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Anticlea derivata | Violette | 1 | 01/01/1985 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Antitype chi | Chi | 3 | 01/01/1985 | 6.3 | ||||||
| Arachnides | Anyphaena accentuata | Anyphène à chevrons | 1 | 25/11/2024 | 4.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea anceps | Double-Feston | 1 | 01/01/1985 | 0.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea epomidion | Noctuelle hépatique | 1 | 01/01/1985 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea illyria | Abromiade du Millet | 1 | 01/01/1985 | 2.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea lithoxylaea | Doucette | 3 | 01/01/1985 | 2.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea monoglypha monoglypha | 5 | 31/05/2011 | 1.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Apamea scolopacina | Noctuelle mignonne | 2 | 01/01/1985 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea sordens | Noctuelle basilaire | 2 | 01/01/1985 | 2.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea sublustris | Abromiade ochracée | 1 | 01/01/1985 | 0.9 | ||||||
| Papillons de jour | Apatura ilia ilia | Petit Mars changeant | 3 | 01/01/1985 | 0.9 | E | |||||
| Papillons de jour | Apatura iris | Grand mars changeant | 3 | 01/01/1985 | 0.6 | Oui | AC | ||||
| Hémiptères | Aphalara calthae | 1 | 01/01/1880 | 25 | |||||||
| Hémiptères | Aphalara exilis | 1 | 01/01/1880 | 33.3 | |||||||
| Papillons de jour | Aphantopus hyperantus | Tristan | 3 | 01/01/1985 | 0.1 | C | |||||
| Punaises | Aphanus rolandri | Aphanus de Rolander | 3 | 01/01/1876 | 13.6 | ||||||
| Punaises | Aphelocheirus aestivalis | 2 | 01/01/1876 | 9.5 | |||||||
| Coléoptères | Aphidecta obliterata | 1 | 01/01/1820 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Aphomia sociella | 3 | 16/05/2025 | 0.8 | |||||||
| Hyménoptères | Apis mellifera | Abeille domestique | 2 | 20/03/2025 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Aplasta ononaria | Phalène de l'Arrête-Boeuf | 2 | 01/01/1985 | 1.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera efformata | Petite Rayure | 2 | 01/01/1985 | 3 | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera plagiata | Triple Raie | 2 | 01/01/1985 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera praeformata | Rayure montagnarde | 1 | 01/07/1967 | 2.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Apoda limacodes | Tortue | 3 | 05/08/2025 | 0.6 | ||||||
| Coléoptères | Apoderus coryli | 1 | 14/05/2025 | 1.9 | |||||||
| Punaises | Apolygus lucorum | 1 | 01/01/1876 | 10 | |||||||
| Punaises | Apolygus spinolae | 1 | 01/01/1876 | 14.3 | |||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 3 | 01/01/1985 | 0.2 | C | |||||
| Papillons de nuit | Aporophyla lueneburgensis | Noctuelle boueuse | 2 | 29/09/1983 | 2.7 | ||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Apterygida albipennis | 1 | 01/01/1888 | 2 | |||||||
| Punaises | Aradus corticalis | 1 | 01/01/1863 | 16.7 | |||||||
| Punaises | Aradus depressus | 1 | 01/01/1863 | 2.3 | |||||||
| Punaises | Aradus truncatus | 1 | 01/01/1876 | 25 | |||||||
| Arachnides | Araneus diadematus | Épeire diadème | 3 | 15/08/2025 | 3 | ||||||
| Papillons de jour | Araschnia levana | Carte géographique | 2 | 01/01/1985 | 0.1 | C | |||||
| Hémiptères | Arboridia parvula | 1 | 01/01/1880 | 25 | |||||||
| Papillons de nuit | Archanara dissoluta | Nonagrie rubanée | 1 | 01/01/1985 | 12.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Archiearis parthenias | Intruse | 2 | 01/01/1985 | 2.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Archips podana | 2 | 01/01/1985 | 0.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Archips rosana | 1 | 01/01/1985 | 0.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Archips xylosteana | 1 | 01/01/1985 | 0.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Arctia aulica | Ecaille civique | 1 | 01/01/1849 | 12.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia caja | Ecaille Martre | 4 | 01/01/1985 | 1.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia festiva | Ecaille rose | 3 | 01/01/1985 | 13 | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia plantaginis | Ecaille du Plantain | 3 | 01/01/1985 | 2.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia villica | Ecaille fermière | 4 | 01/01/1978 | 8.9 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Arctornis l-nigrum | L-noir | 1 | 01/01/1985 | 0.6 | ||||||
| Punaises | Arenocoris fallenii | 1 | 01/01/1876 | 9.1 | |||||||
| Punaises | Arenocoris waltlii | 1 | 01/01/1863 | 11.1 | |||||||
| Papillons de jour | Arethusana arethusa ganda | 2 | 01/01/1985 | 9.1 | |||||||
| Arachnides | Argiope bruennichi | Épeire frelon | 2 | 20/07/2024 | 0.5 | ||||||
| Papillons de jour | Argynnis paphia | Tabac d'Espagne | 4 | 26/06/2017 | 0.1 | C | |||||
| Papillons de nuit | Argyresthia goedartella | 1 | 01/01/1985 | 2 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia pruniella | 1 | 01/01/1985 | 1.5 | |||||||
| Papillons de jour | Aricia agestis | Collier-de-corail | 4 | 10/09/2024 | 0.2 | C | |||||
| Punaises | Arma custos | 1 | 01/01/1863 | 1.6 | |||||||
| Punaises | Arocatus melanocephalus | 2 | 01/01/1876 | 18.2 | |||||||
| Hémiptères | Arthaldeus pascuellus | 1 | 01/01/1880 | 25 | |||||||
| Hémiptères | Asiraca clavicornis | Delphacide à corne | 2 | 01/01/1880 | 5.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Aspitates gilvaria | Aspilate jaunâtre | 2 | 01/01/1985 | 1.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Asteroscopus sphinx | Noctuelle-Sphinx | 1 | 01/01/1985 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Asthena albulata | Phalène candide | 2 | 01/01/1985 | 0.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Atethmia centrago | Xanthie topaze | 1 | 01/01/1985 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Atolmis rubricollis | Veuve | 3 | 01/01/1985 | 1.3 | ||||||
| Punaises | Atractotomus magnicornis | 1 | 01/01/1876 | 7.1 | |||||||
| Coléoptères | Attagenus smirnovi | 1 | 19/08/2018 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Autographa bractea | Feuille d'Or | 1 | 01/01/1985 | 2.6 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Autographa gamma | Gamma | 5 | 15/05/2024 | 0.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa jota | Iota | 3 | 01/07/1967 | 6.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa pulchrina | V d'or | 2 | 01/01/1985 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Axylia putris | Noctuelle putride | 4 | 01/01/1985 | 0.7 | ||||||
| Hémiptères | Bactericera albiventris | 1 | 01/01/1880 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Bactra lancealana | 1 | 01/01/1985 | 1.4 | |||||||
| Arachnides | Ballus rufipes | 2 | 01/09/2007 | 15.4 | |||||||
| Punaises | Bathysolen nubilus | 2 | 01/01/1876 | 15.4 | |||||||
| Punaises | Beosus maritimus | 2 | 01/01/1876 | 3.1 | |||||||
| Punaises | Berytinus clavipes | 2 | 01/01/1876 | 16.7 | |||||||
| Punaises | Berytinus crassipes | 1 | 01/01/1863 | 20 | |||||||
| Punaises | Berytinus hirticornis hirticornis | 1 | 01/01/1876 | 12.5 | |||||||
| Punaises | Berytinus minor | 1 | 01/01/1876 | 5.6 | |||||||
| Punaises | Berytinus montivagus | 1 | 01/01/1876 | 14.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Biston betularia | Phalène du Bouleau | 5 | 01/01/1985 | 1.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Biston strataria | Biston marbré | 4 | 01/01/1985 | 1 | ||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Blatta orientalis | Blatte orientale | 3 | 13/02/2015 | 50 | ||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Blattella germanica | Blatte germanique | 3 | 04/08/2018 | 50 | ||||||
| Papillons de jour | Boloria dia | Petite Violette | 4 | 01/01/1985 | 0.2 | C | |||||
| Papillons de jour | Boloria euphrosyne | Grand collier argenté | 3 | 01/01/1985 | 1.4 | PC | |||||
| Papillons de jour | Boloria selene | Petit Collier argenté | 4 | 01/01/1985 | 0.9 | NT | AC | ||||
| Hyménoptères | Bombus lapidarius | Bourdon des pierres | 1 | 01/01/1862 | 0.2 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus pascuorum | Bourdon des champs | 2 | 03/04/2025 | 0.2 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus sylvarum | Bourdon grisé | 1 | 01/01/1862 | 0.3 | ||||||
| Diptères | Bombylius major | Grand bombyle | 1 | 04/04/2024 | 1 | ||||||
| Papillons de nuit | Boudinotiana notha | Illégitime | 2 | 01/01/1985 | 2.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Brachionycha nubeculosa | Noctuelle nubéculeuse | 1 | 01/01/1985 | 0.9 | ||||||
| Punaises | Brachyarthrum limitatum | 1 | 01/01/1876 | 25 | |||||||
| Punaises | Brachycarenus tigrinus | 1 | 01/01/1876 | 5.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Brachylomia viminalis | Noctuelle de l'Osier | 2 | 01/01/1985 | 1.1 | ||||||
| Papillons de jour | Brenthis ino | Nacré de la Sanguisorbe | 3 | 01/01/1985 | 0.7 | AC | |||||
| Papillons de jour | Brintesia circe | Silène | 1 | 01/01/1849 | 0.1 | Oui | AC | ||||
| Coléoptères | Bruchidius siliquastri | 1 | 19/08/2018 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Bryophila domestica | Bryophile perlée | 2 | 01/01/1985 | 3.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Bryophila raptricula | Bryophile fraisillée | 2 | 01/01/1985 | 5.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Bryopsis muralis | Bryophile du Lichen | 4 | 11/07/2006 | 2 | ||||||
| Punaises | Byrsinus flavicornis | 1 | 01/01/1863 | 33.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 3 | 16/08/2024 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera pusaria | Cabère virginale | 4 | 01/01/1985 | 0.7 | ||||||
| Hémiptères | Cacopsylla mali | 1 | 01/01/1880 | 50 | |||||||
| Hémiptères | Cacopsylla saliceti | 1 | 01/01/1880 | 50 | |||||||
| Papillons de jour | Cacyreus marshalli | Brun du pélargonium | 1 | 12/08/2010 | 9.1 | TR | |||||
| Papillons de nuit | Calamia tridens | Verdoyante | 2 | 01/01/1985 | 4.5 | ||||||
| Hémiptères | Calligypona reyi | 1 | 01/01/1880 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Callimorpha dominula | Ecaille marbrée | 4 | 01/01/1985 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Callisto denticulella | 1 | 01/07/1967 | 16.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Calliteara pudibunda | Pudibonde | 3 | 01/01/1985 | 0.4 | ||||||
| Papillons de jour | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 4 | 01/01/1985 | 0.3 | C | |||||
| Punaises | Calocoris nemoralis | Miride variable | 1 | 01/01/1863 | 20 | ||||||
| Papillons de nuit | Calophasia lunula | Linariette | 2 | 01/01/1985 | 1.5 | ||||||
| Coléoptères | Calvia decemguttata | 1 | 01/01/1880 | 0.7 | |||||||
| Coléoptères | Calvia quatuordecimguttata | 1 | 01/01/1880 | 0.6 | |||||||
| Coléoptères | Calvia quindecimguttata | 1 | 01/01/1880 | 10 | |||||||
| Papillons de nuit | Campaea margaritaria | Céladon | 4 | 01/01/1985 | 0.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or | 5 | 10/05/2024 | 0.3 | ||||||
| Punaises | Campyloneura virgula | 2 | 16/06/2023 | 5.1 | |||||||
| Punaises | Campylosteira verna | 1 | 01/01/1876 | 16.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Canephora hirsuta | 3 | 01/01/1985 | 11.5 | |||||||
| Punaises | Cantacader quadricornis | 1 | 01/01/1863 | 100 | |||||||
| Coléoptères | Cantharis rustica | Téléphone moine | 2 | 04/05/2025 | 0.9 | ||||||
| Punaises | Canthophorus dubius | 2 | 01/01/1876 | 13.3 | Oui | ||||||
| Punaises | Capsus ater | 1 | 01/01/1863 | 0.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Caradrina clavipalpis | Noctuelle cubiculaire | 4 | 12/08/2025 | 2.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina gilva | Caradrine cendrée | 1 | 18/08/2024 | 7.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina morpheus | Noctuelle des Haies | 1 | 01/01/1985 | 0.9 | ||||||
| Papillons de jour | Carcharodus alceae alceae | 5 | 18/08/2025 | 1.5 | AR | ||||||
| Papillons de nuit | Carcina quercana | 1 | 01/01/1985 | 0.3 | |||||||
| Punaises | Carpocoris purpureipennis | 1 | 01/01/1863 | 0.2 | |||||||
| Papillons de jour | Carterocephalus palaemon | Hespérie du Brome | 3 | 01/01/1985 | 0.3 | Oui | C | ||||
| Papillons de nuit | Catarhoe cuculata | Eubolie sinuée | 2 | 01/01/1985 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Catephia alchymista | Alchimiste | 2 | 01/01/1985 | 4.3 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Catocala fraxini | Lichénée bleue | 3 | 01/01/1985 | 3.4 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Catocala nupta | Mariée | 3 | 01/01/1985 | 1.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala sponsa | Fiancée | 1 | 01/01/1849 | 1.3 | ||||||
