Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Le Valtin par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Abrostola tripartita | Plusie de l'Ortie | 2 | 26/06/2011 | 1.1 | LC | |||||
| Coléoptères | Acalles camelus | 1 | 25/06/1866 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris sparsana | 1 | 21/09/2024 | 2.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta auricoma | Chevelure dorée | 2 | 02/08/2017 | 1.1 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Acronicta menyanthidis | Noctuelle du Ményanthe | 1 | 21/06/1996 | 7.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 1 | 08/05/2011 | 0.2 | LC | |||||
| Coléoptères | Acrossus rufipes | 2 | 31/07/2018 | 7.7 | |||||||
| Arachnides | Aculepeira ceropegia | 1 | 01/01/1990 | 1.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Adela reaumurella | 1 | 07/05/2011 | 0.6 | |||||||
| Papillons de jour | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 3 | 07/07/2013 | 0.8 | LC | PC | ||||
| Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 11 | 16/08/2018 | 0.6 | ||||||
| Odonates | Aeshna grandis | Grande Aeschne | 4 | 18/07/2021 | 0.3 | ||||||
| Odonates | Aeshna juncea | Aeschne des joncs | 13 | 18/07/2021 | 5.8 | Oui | NT | ||||
| Odonates | Aeshna subarctica | 2 | 15/08/2016 | 20 | Oui | NT | |||||
| Odonates | Aeshna subarctica elisabethae | Aeschne subarctique | 11 | 27/07/2018 | 12.4 | ||||||
| Coléoptères | Agabus bipustulatus | 3 | 28/08/2006 | 4.2 | |||||||
| Coléoptères | Agabus congener | 3 | 08/10/1991 | 75 | |||||||
| Coléoptères | Agabus guttatus | 1 | 05/07/1989 | 14.3 | |||||||
| Tricho Pléco Ephémères | Agapetus fuscipes | 1 | 01/01/1999 | 4.3 | |||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 18 | 12/08/2025 | 0.3 | C | |||||
| Papillons de jour | Aglais urticae | Petite Tortue | 40 | 29/06/2024 | 1.2 | C | |||||
| Papillons de nuit | Aglia tau | Hachette | 6 | 19/05/2025 | 1.5 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Agonopterix assimilella | 1 | 11/06/2011 | 9.1 | |||||||
| Coléoptères | Agonum ericeti | 3 | 28/08/2006 | 75 | Oui | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila straminella | 2 | 20/08/2011 | 0.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tristella | 2 | 21/08/2011 | 0.4 | |||||||
| Tricho Pléco Ephémères | Alainites muticus | 4 | 14/04/1991 | 3.3 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Alcis deversata | Boarmie maculée | 1 | 21/08/2011 | 2.9 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 12 | 02/07/2025 | 2.1 | LC | |||||
| Coléoptères | Altica oleracea | 1 | 13/07/2010 | 9.1 | |||||||
| Coléoptères | Amara lunicollis | 1 | 13/07/1970 | 100 | |||||||
| Hyménoptères | Amblyteles armatorius | 1 | 22/07/2009 | 14.3 | |||||||
| Tricho Pléco Ephémères | Ameletus inopinatus | 4 | 12/06/2011 | 57.1 | Oui | EN | |||||
| Tricho Pléco Ephémères | Amphinemura sulcicollis | 5 | 12/06/2011 | 35.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Amphipoea oculea | Noctuelle éclatante | 2 | 21/08/2011 | 2.2 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Amphipyra perflua | Noctuelle efféminée | 1 | 31/07/2018 | 4.2 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Anania fuscalis | 1 | 28/06/2018 | 2.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania hortulata | 2 | 11/06/2011 | 0.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania terrealis | 1 | 22/07/2021 | 3.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania verbascalis | 1 | 21/05/2011 | 0.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Anaplectoides prasinus | 8 | 18/06/2026 | 6.3 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Anarta myrtilli | Noctuelle de la Myrtille | 4 | 19/08/2025 | 4 | Oui | LC | ||||
| Coléoptères | Anastrangalia dubia | 1 | 25/07/2012 | 1.4 | |||||||
| Coléoptères | Anatis ocellata | 2 | 02/07/2025 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis unguicella | 1 | 24/05/2025 | 6.7 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena bicolor | 1 | 05/05/2013 | 1.1 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena cineraria | 1 | 24/04/2013 | 0.9 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena clarkella | 1 | 05/05/2013 | 6.3 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena haemorrhoa | 2 | 05/05/2013 | 1.4 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena hattorfiana | Andrène de la scabieuse | 1 | 07/07/2013 | 1.8 | ||||||
| Hyménoptères | Andrena lapponica | 1 | 09/05/2024 | 3.7 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena nigroaenea | 1 | 09/05/2024 | 2.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 2 | 11/06/2011 | 0.5 | LC | |||||
| Tricho Pléco Ephémères | Annitella obscurata | 1 | 01/01/1999 | 100 | Oui | ||||||
| Coléoptères | Anoplotrupes stercorosus | Géotrupe des bois | 4 | 02/09/2025 | 2.4 | ||||||
| Papillons de jour | Anthocharis cardamines | Aurore | 6 | 11/06/2011 | 0.2 | C | |||||
| Coléoptères | Anthophagus angusticollis | 1 | 13/07/2010 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Antitype chi | Chi | 2 | 01/08/2009 | 4.2 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Apamea crenata | Campagnarde | 7 | 02/07/2025 | 5.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Apamea illyria | Abromiade du Millet | 1 | 18/06/2025 | 2.1 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Apamea lithoxylaea | Doucette | 1 | 18/06/2025 | 0.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Apamea monoglypha monoglypha | 10 | 19/06/2025 | 2.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Apamea remissa | Brouillée | 2 | 02/07/2025 | 6.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Apamea scolopacina | Noctuelle mignonne | 1 | 18/07/2005 | 0.6 | LC | |||||
| Tricho Pléco Ephémères | Apatania fimbriata | 6 | 10/09/2011 | 100 | |||||||
| Papillons de jour | Apatura ilia ilia | Petit Mars changeant | 1 | 01/01/1992 | 0.3 | E | |||||
| Papillons de jour | Apatura iris | Grand mars changeant | 2 | 16/07/2007 | 0.4 | Oui | AC | ||||
| Papillons de jour | Aphantopus hyperantus | Tristan | 13 | 09/07/2020 | 0.4 | C | |||||
| Papillons de nuit | Aphelia viburnana | 3 | 01/07/2009 | 5.8 | |||||||
| Coléoptères | Aphidecta obliterata | 3 | 02/08/2017 | 1.3 | |||||||
| Hyménoptères | Apis mellifera | Abeille domestique | 1 | 01/01/1990 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera praeformata | Rayure montagnarde | 1 | 22/07/2021 | 2 | LC | |||||
| Coléoptères | Aplotarsus incanus | 2 | 08/07/1991 | 14.3 | |||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 2 | 11/06/2011 | 0.1 | C | |||||
| Papillons de nuit | Apotomis betuletana | 1 | 18/06/2025 | 1.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Apotomis sororculana | 3 | 01/01/2022 | 18.8 | |||||||
| Arachnides | Araneus diadematus | Épeire diadème | 1 | 01/01/1990 | 1 | ||||||
| Arachnides | Araneus quadratus | Épeire à quatre points | 1 | 01/01/1990 | 2.4 | ||||||
| Arachnides | Araniella cucurbitina | Épeires concombres | 1 | 01/01/1990 | 3.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia caja | Ecaille Martre | 1 | 15/08/2009 | 0.3 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Arctia plantaginis | Ecaille du Plantain | 6 | 18/06/2025 | 4.3 | LC | |||||
| Papillons de jour | Argynnis paphia | Tabac d'Espagne | 11 | 31/07/2020 | 0.3 | C | |||||
| Papillons de nuit | Argyroploce bipunctana | 3 | 19/06/2025 | 7.3 | |||||||
| Coléoptères | Aromia moschata | 1 | 01/01/1994 | 1.4 | Oui | ||||||
| Coléoptères | Athous subfuscus | 3 | 21/05/2026 | 2 | |||||||
| Papillons de nuit | Atolmis rubricollis | Veuve | 1 | 02/07/2025 | 0.4 | LC | |||||
| Arachnides | Attulus floricola | 1 | 01/01/1990 | 16.7 | |||||||
| Coléoptères | Auleutes epilobii | 1 | 25/06/1866 | 50 | |||||||
| Neuroptères | Aulops alpina | Panorpe alpine | 2 | 12/06/2011 | 5.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa bractea | Feuille d'Or | 3 | 02/07/2025 | 7.1 | Oui | LC | ||||
| Papillons de nuit | Autographa gamma | Gamma | 7 | 01/07/2010 | 0.4 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Autographa pulchrina | V d'or | 6 | 02/07/2025 | 4.1 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Axylia putris | Noctuelle putride | 4 | 11/08/2011 | 0.6 | LC | |||||
| Diptères | Baccha elongata | 1 | 18/06/2010 | 5.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Bactra lancealana | 1 | 20/05/2011 | 1.4 | |||||||
| Tricho Pléco Ephémères | Baetis alpinus | 8 | 29/10/2009 | 16.3 | Oui | LC | |||||
| Tricho Pléco Ephémères | Baetis melanonyx | 3 | 04/07/1991 | 6.3 | Oui | LC | |||||
| Tricho Pléco Ephémères | Baetis rhodani | 4 | 14/04/1991 | 0.9 | LC | ||||||
| Tricho Pléco Ephémères | Baetis scambus | 2 | 16/08/1991 | 1.7 | LC | ||||||
| Tricho Pléco Ephémères | Baetis vernus | 3 | 04/06/1991 | 1.2 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Batia lunaris | 1 | 18/07/2005 | 4.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Bena bicolorana | Halias du Chêne | 1 | 02/07/2025 | 0.6 | LC | |||||
| Tricho Pléco Ephémères | Beraea pullata | 1 | 01/07/2009 | 7.1 | |||||||
| Coléoptères | Betulapion simile | 1 | 08/07/1991 | 100 | |||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Bicolorana bicolor | Decticelle bicolore | 1 | 30/08/2008 | 0 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Biston betularia | Phalène du Bouleau | 5 | 02/07/2025 | 1.1 | LC | |||||
| Diptères | Blera fallax | 3 | 22/07/2009 | 27.3 | |||||||
| Papillons de jour | Boloria aquilonaris | Nacré de la Canneberge | 4 | 21/07/2010 | 1.1 | Oui | Oui | NT | R | ||
| Papillons de jour | Boloria selene | Petit Collier argenté | 9 | 28/06/2019 | 1.9 | NT | AC | ||||
| Hyménoptères | Bombus bohemicus | Psithyre bohémien | 3 | 09/05/2024 | 3.5 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus cryptarum | Bourdon cryptique | 2 | 26/07/1963 | 22.2 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus hortorum | Bourdon des jardins | 1 | 16/06/2013 | 0.4 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus hypnorum | Bourdon des arbres | 2 | 07/07/2013 | 1.2 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus jonellus | Petit bourdon des landes | 2 | 16/06/2013 | 7.1 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus lapidarius | Bourdon des pierres | 1 | 07/07/2013 | 0.2 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus lucorum | Bourdon des forêts | 2 | 09/05/2024 | 0.7 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus pascuorum | Bourdon des champs | 9 | 09/05/2024 | 1 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus pratorum | Bourdon des prés | 3 | 09/05/2024 | 0.8 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus soroeensis | Bourdon danois | 4 | 20/09/2020 | 3.3 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus sylvestris | Psithyre sylvestre | 2 | 09/05/2024 | 1.3 | ||||||
| Hyménoptères | Bombus terrestris | Bourdon terrestre | 2 | 19/09/2020 | 0.5 | ||||||
| Diptères | Bombylius major | Grand bombyle | 1 | 01/07/2009 | 0.9 | ||||||
| Neuroptères | Boreus hyemalis | 2 | 01/01/1995 | 4.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Brachylomia viminalis | Noctuelle de l'Osier | 4 | 02/08/2017 | 2.1 | LC | |||||
| Diptères | Brachyopa dorsata | 1 | 29/05/2009 | 33.3 | |||||||
| Diptères | Brachyopa testacea | 4 | 18/06/2010 | 66.7 | |||||||
| Diptères | Brachypalpus laphriformis | 3 | 01/07/2009 | 33.3 | |||||||
| Tricho Pléco Ephémères | Brachyptera seticornis | 6 | 12/06/2011 | 40 | Oui | ||||||
| Papillons de jour | Brenthis daphne | Nacré de la Ronce | 2 | 03/05/2011 | 0.1 | C | |||||
| Papillons de jour | Brenthis ino | Nacré de la Sanguisorbe | 16 | 30/07/2020 | 3.4 | AC | |||||
| Papillons de jour | Brintesia circe | Silène | 1 | 17/07/2019 | 0.1 | Oui | AC | ||||
| Coléoptères | Bromius obscurus | 1 | 25/06/1866 | 12.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Bryophila domestica | Bryophile perlée | 1 | 18/07/2005 | 2 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 3 | 02/07/2025 | 0.5 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Cabera pusaria | Cabère virginale | 3 | 11/06/2011 | 0.5 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Callimorpha dominula | Ecaille marbrée | 4 | 02/07/2025 | 1.3 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Calliteara pudibunda | Pudibonde | 4 | 19/06/2025 | 0.5 | LC | |||||
| Papillons de jour | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 4 | 24/06/2019 | 0.3 | C | |||||
| Punaises | Calocoris alpestris | 2 | 02/07/2025 | 25 | |||||||
| Odonates | Calopteryx splendens splendens | Caloptéryx éclatant | 2 | 11/06/2007 | 0.1 | ||||||
| Odonates | Calopteryx virgo virgo | Caloptéryx vierge septentrional | 1 | 09/07/2020 | 0.1 | ||||||
| Coléoptères | Calvia decemguttata | 1 | 19/08/2025 | 0.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Campaea margaritaria | Céladon | 6 | 02/07/2025 | 0.6 | LC | |||||
| Hyménoptères | Camponotus herculeanus | 1 | 01/01/2009 | 10 | |||||||
| Hyménoptères | Camponotus ligniperda | 2 | 01/01/2009 | 15.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or | 1 | 01/07/2011 | 0.1 | LC | |||||
| Coléoptères | Cantharis nigricans | Cantharide noirâtre | 2 | 18/06/2026 | 2.8 | ||||||
| Coléoptères | Cantharis pellucida | 1 | 02/07/2025 | 1.2 | |||||||
| Coléoptères | Cantharis tristis | 1 | 02/06/2019 | 12.5 | |||||||
| Tricho Pléco Ephémères | Capnia vidua | 4 | 12/06/2011 | 100 | Oui | ||||||
| Coléoptères | Carabus arvensis | 2 | 29/06/2024 | 9.5 | Oui | ||||||
| Coléoptères | Carabus auronitens | Carabe à reflets d'or | 2 | 19/05/2021 | 1.9 | ||||||
| Coléoptères | Carabus glabratus | 1 | 09/08/2012 | 10 | Oui | ||||||
| Coléoptères | Carabus problematicus | Carabe problématique | 1 | 18/10/2020 | 2.8 | ||||||
| Coléoptères | Carabus violaceus | Carabe violet | 1 | 18/10/2020 | 5.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina morpheus | Noctuelle des Haies | 1 | 18/06/2025 | 0.8 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Carpatolechia proximella | 1 | 11/06/2011 | 7.7 | |||||||
| Punaises | Carpocoris fuscispinus | 2 | 05/08/2013 | 0.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Catoptria conchella | 1 | 18/06/2025 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Catoptria conchella conchella | 5 | 02/07/2025 | 16.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Catoptria falsella | 3 | 06/05/2011 | 0.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Catoptria margaritella | 3 | 18/07/2021 | 3.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Catoptria permutatellus | 4 | 21/08/2011 | 6.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Catoptria pinella | 1 | 02/07/2025 | 0.3 | |||||||
| Papillons de jour | Celastrina argiolus | Azuré des Nerpruns | 8 | 11/07/2023 | 0.4 | C | |||||
| Papillons de nuit | Celypha lacunana | 6 | 02/07/2025 | 0.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Celypha rurestrana | 1 | 19/06/2025 | 2.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Ceramica pisi | Noctuelle des Pois | 6 | 19/06/2025 | 7.9 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Cerapteryx graminis | Noctuelle du gramen | 4 | 25/06/2011 | 6.2 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Cerastis rubricosa | Noctuelle rubiconde | 2 | 07/05/2018 | 0.7 | LC | |||||
| Autres bêtes | Ceratophysella sigillata | 2 | 20/01/2013 | 22.2 | |||||||
| Tricho Pléco Ephémères | Chaetopterygopsis maclachlani | 1 | 01/01/1999 | 33.3 | Oui | ||||||
| Tricho Pléco Ephémères | Chaetopteryx villosa | 2 | 09/09/2011 | 8.7 | |||||||
| Diptères | Chalcosyrphus nemorum | 1 | 01/08/2009 | 8.3 | |||||||
| Diptères | Chalcosyrphus piger | 1 | 01/07/2009 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Charanyca trigrammica | Noctuelle trilignée | 1 | 26/06/2011 | 0.3 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Charissa ambiguata ambiguata | 1 | 16/08/2002 | 20 | |||||||
| Papillons de nuit | Charissa pullata | Gnophos tannée | 1 | 11/06/2011 | 5.3 | LC | |||||
| Diptères | Cheilosia albitarsis | 3 | 01/07/2009 | 13.6 | |||||||
| Diptères | Cheilosia barbata | 1 | 29/05/2009 | 11.1 | |||||||
| Diptères | Cheilosia carbonaria | 1 | 22/07/2009 | 25 | |||||||
| Diptères | Cheilosia faucis | 4 | 01/07/2009 | 57.1 | |||||||
| Diptères | Cheilosia fraterna | 1 | 29/05/2009 | 11.1 | |||||||
| Diptères | Cheilosia grisella | 2 | 01/07/2009 | 33.3 | |||||||
| Diptères | Cheilosia laeviseta | 1 | 01/05/2009 | 100 | |||||||
| Diptères | Cheilosia lenis | 3 | 01/07/2009 | 33.3 | |||||||
| Diptères | Cheilosia nivalis | 3 | 01/07/2009 | 50 | |||||||
| Diptères | Cheilosia pagana | 4 | 22/08/2009 | 36.4 | |||||||
| Diptères | Cheilosia pictipennis | 1 | 01/05/2009 | 100 | |||||||
| Diptères | Cheilosia rhynchops | 3 | 01/07/2009 | 42.9 | |||||||
| Diptères | Cheilosia subpictipennis | 1 | 29/05/2009 | 25 | |||||||
| Diptères | Cheilosia vicina | 5 | 13/07/2010 | 55.6 | |||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Chelidurella acanthopygia | 1 | 09/09/2011 | 4.2 | |||||||
| Coléoptères | Chilocorus renipustulatus | 1 | 12/07/2011 | 1.3 | |||||||
| Diptères | Chionea lutescens | 1 | 27/01/2013 | 14.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Chloroclysta miata miata | 1 | 07/05/2018 | 2.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Chloroclysta siterata | Cidarie à bandes vertes | 3 | 07/05/2018 | 0.4 | LC | |||||
| Orthoptèr(oïd)es | Chrysochraon dispar | Criquet des clairières | 1 | 15/08/2018 | 0.1 | ||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Chrysochraon dispar dispar | Criquet des clairières | 13 | 13/08/2024 | 0.5 | ||||||
| Coléoptères | Chrysolina fastuosa | 1 | 12/07/2011 | 1.7 | |||||||
| Neuroptères | Chrysopa perla | Lion des pucerons | 1 | 01/07/2009 | 1.6 | ||||||
| Neuroptères | Chrysoperla carnea | 5 | 01/01/2010 | 6.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysoteuchia culmella | 4 | 02/07/2025 | 0.4 | |||||||
| Diptères | Chrysotoxum arcuatum | 11 | 29/09/2010 | 64.7 | |||||||
| Diptères | Chrysotoxum bicinctum | 1 | 13/07/2010 | 4 | |||||||
| Diptères | Chrysotoxum fasciolatum | 4 | 18/06/2010 | 40 | |||||||
| Diptères | Chrysotoxum intermedium | 1 | 29/05/2009 | 5.3 | |||||||
| Hémiptères | Cicadella viridis | Cicadelle verte | 1 | 12/07/2011 | 0.4 | ||||||
| Coléoptères | Cicindela campestris | Cicindèle champêtre | 2 | 01/01/2000 | 0.5 | ||||||
| Hyménoptères | Cimbex femoratus | Frelon noir à échancrure | 1 | 01/01/1994 | 33.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Cleora cinctaria | Boarmie ceinte | 1 | 07/05/2018 | 0.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Clepsis rogana | 1 | 19/06/1947 | 16.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Clepsis senecionana | 1 | 24/05/2025 | 3.6 | |||||||
| Coléoptères | Clytus arietis | Clyte bélier | 1 | 01/01/1994 | 0.6 | ||||||
| Coléoptères | Coccinella hieroglyphica | 5 | 25/08/2025 | 5.3 | |||||||
| Coléoptères | Coccinella septempunctata | Coccinelle à 7 points | 5 | 29/06/2024 | 0.3 | ||||||
| Odonates | Coenagrion hastulatum | Agrion à fer de lance | 5 | 26/06/2003 | 1.8 | Oui | VU | ||||
| Odonates | Coenagrion puella | Agrion jouvencelle | 3 | 01/01/2008 | 0.1 | ||||||
| Papillons de jour | Coenonympha glycerion glycerion | 1 | 25/07/2012 | 0.1 | |||||||
| Papillons de jour | Coenonympha pamphilus | Fadet commun | 30 | 25/08/2025 | 0.3 | CC | |||||
| Papillons de nuit | Coleophora sylvaticella | 1 | 19/06/1947 | 8.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora versurella | 1 | 01/08/1934 | 25 | |||||||
| Papillons de jour | Colias crocea | Souci | 5 | 20/09/2020 | 0.3 | C | |||||
| Papillons de jour | Colias palaeno europome | 5 | 01/01/1990 | 26.3 | Oui | NT | TR | ||||
| Papillons de nuit | Colocasia coryli | Noctuelle du Coudrier | 3 | 28/06/2018 | 0.3 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Colostygia olivata | Cidarie olive | 1 | 02/08/2017 | 1.6 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 10 | 18/06/2026 | 1.3 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 1 | 20/05/2011 | 0.1 | LC | |||||
| Orthoptèr(oïd)es | Conocephalus fuscus fuscus | 1 | 28/08/2007 | 0.1 | |||||||
| Diptères | Conops vesicularis | 4 | 29/05/2009 | 50 | |||||||
| Odonates | Cordulegaster boltonii | Cordulégastre annelé | 2 | 09/07/2020 | 0.3 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Cosmia trapezina | Trapèze | 4 | 28/06/2018 | 0.6 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Cosmorhoe ocellata | Lynx | 5 | 02/07/2025 | 1.1 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Cosmotriche lobulina | Lunigère | 3 | 02/07/2011 | 7.7 | Oui | NT | ||||
| Coléoptères | Coxelus pictus | 1 | 25/06/1866 | 4.3 | |||||||
| Hyménoptères | Crabro alpinus | 1 | 13/08/1960 | 12.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Crambus lathoniellus | 8 | 02/07/2025 | 1 | |||||||
| Papillons de nuit | Crambus perlellus | 5 | 26/06/2011 | 1.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Crambus pratella | 1 | 10/05/2011 | 1.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Craniophora ligustri | Troënière | 2 | 12/07/2011 | 0.3 | LC | |||||
| Punaises | Cremnocephalus albolineatus | 1 | 01/01/1876 | 11.1 | |||||||
| Coléoptères | Crenitis punctatostriata | 3 | 05/07/1989 | 30 | |||||||
| Papillons de nuit | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 3 | 31/07/2018 | 1.4 | LC | |||||
| Tricho Pléco Ephémères | Crunoecia irrorata | 1 | 01/01/1999 | 7.1 | Oui | ||||||
| Papillons de nuit | Crypsedra gemmea | Noctuelle du Vulpin | 5 | 19/08/2025 | 10.2 | Oui | LC | ||||
| Coléoptères | Ctenicera cuprea | 3 | 02/06/2019 | 8.6 | Oui | ||||||
| Papillons de nuit | Cucullia lactucae | Cucullie de la Laitue | 1 | 01/01/1999 | 2 | NT | |||||
| Diptères | Culicoides albicans | 1 | 01/01/1963 | 100 | |||||||
| Diptères | Culicoides fascipennis | 1 | 01/01/1963 | 100 | |||||||
| Diptères | Culicoides impunctatus | 1 | 01/01/1963 | 100 | |||||||
| Diptères | Culicoides truncorum | 1 | 01/01/1963 | 100 | |||||||
| Papillons de jour | Cyaniris semiargus | Azuré des Anthyllides | 1 | 20/05/2011 | 0.1 | C | |||||
| Papillons de nuit | Cybosia mesomella | Eborine | 2 | 18/06/2025 | 0.8 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Cyclophora annularia | Ephyre omicron | 1 | 02/07/2025 | 0.4 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Cyclophora linearia | Ephyre trilignée | 4 | 02/07/2025 | 0.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Cydia fagiglandana | 1 | 02/07/2025 | 0.5 | |||||||
| Coléoptères | Dalopius marginatus | 2 | 02/07/2025 | 1.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Dasypolia templi | Noctuelle du Temple | 1 | 24/04/2011 | 12.5 | Oui | LC | ||||
| Diptères | Dasysyrphus friuliensis | 5 | 13/07/2010 | 83.3 | |||||||
| Diptères | Dasysyrphus pinastri | 6 | 13/07/2010 | 54.5 | |||||||
| Diptères | Dasysyrphus tricinctus | 2 | 29/05/2009 | 22.2 | |||||||
| Diptères | Dasysyrphus venustus | 1 | 13/07/2010 | 7.7 | |||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Decticus verrucivorus verrucivorus | Dectique verrucivore | 9 | 09/07/2020 | 1.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Deilephila elpenor | Grand Sphinx de la Vigne | 2 | 19/06/2025 | 0.6 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Deilephila porcellus | petit Sphinx de la Vigne | 2 | 18/06/2025 | 0.3 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Deileptenia ribeata | Boarmie du Sapin | 3 | 15/06/2023 | 2.2 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Deltote pygarga | 4 | 26/06/2011 | 0.6 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Dendrolimus pini pini | 4 | 02/07/2025 | 1.3 | |||||||
| Coléoptères | Denticollis rubens | 2 | 13/07/2010 | 8.7 | Oui | ||||||
| Papillons de nuit | Diachrysia chrysitis | Vert-Doré | 2 | 25/06/2011 | 0.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 4 | 18/06/2025 | 0.4 | LC | |||||
| Arachnides | Diaea dorsata | Thomise tricolore | 1 | 01/01/1990 | 4.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Diaphora mendica | Ecaille mendiante | 2 | 18/06/2025 | 0.5 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Diarsia brunnea | Point noir | 6 | 02/07/2025 | 2.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Diarsia mendica | Noctuelle de la Primevère | 8 | 19/06/2025 | 4.6 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Diasemia reticularis | 1 | 01/01/2022 | 4.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Dichelia histrionana | 1 | 28/06/2018 | 1.4 | |||||||
| Diptères | Didea alneti | 2 | 13/07/2010 | 33.3 | |||||||
| Diptères | Didea intermedia | 3 | 13/07/2010 | 60 | |||||||
