Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur le département AUBE par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 1 | 01/01/1889 | 1 | ||||||
| Papillons de nuit | Abraxas pantaria | Zérène du Frêne | 1 | 01/01/1889 | 100 | ||||||
| Papillons de nuit | Abrostola asclepiadis | Plusie de l'Asclépiade | 1 | 01/01/1882 | 1.4 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Abrostola tripartita | Plusie de l'Ortie | 3 | 01/01/1889 | 1.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Abrostola triplasia | Plusie à lunettes | 3 | 01/08/2015 | 2.3 | ||||||
| Punaises | Acalypta carinata | 2 | 01/01/1891 | 22.2 | |||||||
| Punaises | Acalypta parvula | 5 | 01/01/1891 | 35.7 | |||||||
| Punaises | Acalypta platycheila | 1 | 01/01/1983 | 11.1 | |||||||
| Punaises | Acanthosoma haemorrhoidale | Punaise de l'aubépine | 5 | 18/05/2024 | 3.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Acentria ephemerella | 1 | 12/08/2025 | 0.8 | |||||||
| Punaises | Acetropis carinata | 4 | 01/01/1902 | 36.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-Mort | 4 | 16/10/2020 | 6.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Achlya flavicornis | Flavicorne | 2 | 01/01/1883 | 0.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Achroia grisella | 1 | 01/01/1889 | 5.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris bergmanniana | 3 | 05/06/2023 | 4.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris cristana | 2 | 01/01/1889 | 1.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris emargana | 1 | 01/01/1879 | 4.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris ferrugana | 1 | 01/01/1889 | 3.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris forsskaleana | 1 | 01/01/1882 | 1.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris hastiana | 1 | 01/01/1889 | 1.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris holmiana | 1 | 01/01/1882 | 1.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris kochiella | 2 | 01/01/1889 | 15.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris laterana | 2 | 01/01/1889 | 6.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris lipsiana | 1 | 01/01/1889 | 25 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris literana | 1 | 01/01/1889 | 4 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris logiana | 2 | 01/01/1889 | 9.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris rhombana | 1 | 01/01/1889 | 1.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris roscidana | 1 | 01/01/1889 | 25 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris rufana | 1 | 01/01/1889 | 16.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris schalleriana | 1 | 01/01/1889 | 6.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris sparsana | 2 | 01/01/1889 | 4.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris variegana | 1 | 01/01/1889 | 0.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acompsia cinerella | 1 | 01/01/1882 | 2.2 | |||||||
| Punaises | Acompus rufipes | 3 | 01/01/1891 | 6.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Acontia lucida | Collier blanc | 2 | 15/05/2020 | 5.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis advenella | 2 | 01/08/2015 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis consociella | 1 | 01/01/1889 | 1.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis legatea | 1 | 01/01/1889 | 25 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis marmorea | 1 | 01/01/1889 | 1.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis obtusella | 1 | 01/01/1889 | 14.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis repandana | 2 | 01/01/1882 | 1.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis suavella | 2 | 10/06/2023 | 2.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis tumidana | 2 | 06/08/2016 | 1.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrocercops brongniardella | 1 | 01/01/1889 | 8.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrolepia autumnitella | 1 | 01/01/1889 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrolepiopsis assectella | 1 | 01/01/1889 | 16.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable | 5 | 10/06/2023 | 4.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta auricoma | Chevelure dorée | 2 | 06/08/2016 | 1.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta cuspis | Cuspide | 1 | 01/01/1879 | 3.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta euphorbiae | Noctuelle de l'Euphorbe | 2 | 01/01/1883 | 8.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta leporina | Noctuelle-Lièvre | 1 | 01/01/1889 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 2 | 26/07/2014 | 0.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta psi | Psi | 2 | 09/09/2021 | 2 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 5 | 10/06/2023 | 0.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta tridens | Trident | 1 | 01/01/1889 | 2.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Actinotia polyodon | Camomilière | 3 | 01/01/1889 | 1.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Adaina microdactyla | 1 | 06/08/2016 | 1.7 | |||||||
| Coléoptères | Adalia bipunctata | Coccinelle à deux points | 5 | 05/06/2023 | 2.7 | ||||||
| Coléoptères | Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 4 | 11/04/2023 | 1.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Adela croesella | 3 | 16/05/2014 | 11.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Adela cuprella | 3 | 01/01/1889 | 37.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Adela reaumurella | 3 | 19/04/2016 | 1.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Adela violella | 2 | 01/01/1889 | 15.4 | |||||||
| Punaises | Adelphocoris lineolatus | 2 | 05/06/2023 | 1.6 | |||||||
| Punaises | Adelphocoris quadripunctatus | 3 | 01/01/1891 | 17.6 | |||||||
| Punaises | Adelphocoris seticornis | 2 | 05/06/2023 | 3.5 | |||||||
| Punaises | Adelphocoris ticinensis | 1 | 01/01/1891 | 50 | |||||||
| Punaises | Adelphocoris vandalicus | 6 | 06/07/2023 | 75 | |||||||
| Punaises | Adomerus biguttatus | 4 | 01/01/1891 | 23.5 | Oui | ||||||
| Papillons de jour | Adscita geryon | Procris de l'Hélianthème | 6 | 16/07/2013 | 5.2 | Oui | AR | ||||
| Papillons de jour | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 11 | 07/06/2024 | 3.1 | PC | |||||
| Papillons de nuit | Aedia funesta | Pie | 4 | 10/06/2023 | 1.7 | Oui | |||||
| Punaises | Aelia acuminata | Punaise à tête allongée | 4 | 06/06/2023 | 0.8 | ||||||
| Punaises | Aelia rostrata | 3 | 01/01/1891 | 42.9 | |||||||
| Punaises | Aellopus atratus | 1 | 01/01/1891 | 5 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethalura punctulata | Boarmie ponctuée | 3 | 01/01/1889 | 1.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Aethes decimana | 1 | 01/01/1889 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes dilucidana | 2 | 08/08/2014 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes hartmanniana | 2 | 24/06/2011 | 1.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes sanguinana | 1 | 01/01/1882 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes smeathmanniana | 1 | 01/01/1889 | 14.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes tesserana | 2 | 01/01/1889 | 5.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes williana | 5 | 11/05/2015 | 45.5 | |||||||
| Coléoptères | Agapanthia cardui | Agapanthie du Charbon | 1 | 05/06/2023 | 1.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Agapeta hamana | 7 | 10/06/2023 | 1.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta zoegana | 2 | 06/08/2016 | 0.8 | |||||||
| Coléoptères | Agelastica alni | Galéruque de l'Aulne | 1 | 11/04/2023 | 1 | ||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 226 | 17/04/2026 | 4 | C | |||||
| Papillons de jour | Aglais urticae | Petite Tortue | 90 | 18/04/2026 | 2.8 | C | |||||
| Hyménoptères | Aglaoapis tridentata | 1 | 26/06/2024 | 8.3 | |||||||
| Papillons de jour | Aglaope infausta | Aglaopé des haies | 1 | 01/01/1889 | 2.9 | Oui | E | ||||
| Papillons de nuit | Aglia tau | Hachette | 7 | 04/05/2014 | 1.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Aglossa caprealis | 2 | 16/07/2017 | 4.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Aglossa pinguinalis | 3 | 14/10/2025 | 3.2 | |||||||
| Punaises | Agnocoris rubicundus | 2 | 01/01/1891 | 25 | |||||||
| Papillons de nuit | Agnoea flavifrontella | 1 | 01/01/1889 | 16.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Agnoea subochreella | 4 | 06/06/1996 | 57.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix alstroemeriana | 1 | 01/01/1889 | 4.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix angelicella | 1 | 01/01/1889 | 9.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix arenella | 4 | 15/10/2007 | 6.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix assimilella | 2 | 01/01/1883 | 22.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix atomella | 2 | 01/01/1883 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix capreolella | 2 | 01/01/1889 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix cnicella | 1 | 07/09/2005 | 7.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix curvipunctosa | 1 | 01/01/1889 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix heracliana | 2 | 01/01/1889 | 7.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix kaekeritziana | 2 | 01/01/1889 | 18.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix laterella | 1 | 01/01/1889 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix nanatella | 1 | 01/01/1883 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix nervosa | 2 | 01/01/1889 | 10 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix ocellana | 3 | 01/01/1889 | 5.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix pallorella | 1 | 01/01/1889 | 4.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix parilella | 1 | 01/01/1889 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix propinquella | 1 | 01/01/1889 | 5.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix purpurea | 1 | 01/01/1889 | 5.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix putridella | 1 | 01/01/1882 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix scopariella | 1 | 01/01/1889 | 10 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix subpropinquella | 1 | 01/01/1883 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix yeatiana | 1 | 01/01/1889 | 33.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre | 5 | 03/02/2023 | 2.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 7 | 27/08/2019 | 1.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila selasella | 1 | 01/01/1889 | 1.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila straminella | 1 | 06/08/2016 | 0.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tristella | 7 | 27/08/2019 | 1.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron | 5 | 12/09/2024 | 3.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrochola lychnidis | Xanthie cannellée | 3 | 19/10/2025 | 1.1 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotera nemoralis | 1 | 01/01/1889 | 1.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis cinerea | Noctuelle Cendrée | 1 | 01/01/1889 | 1.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis clavis clavis | 2 | 01/01/1889 | 1.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis exclamationis exclamationis | 6 | 12/08/2025 | 0.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 4 | 29/05/2014 | 1.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées | 6 | 10/06/2023 | 1.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons | 2 | 01/08/2015 | 0.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Alabonia geoffrella | 10 | 10/06/2023 | 11.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 2 | 01/01/1889 | 0.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Aleimma loeflingiana | 1 | 10/06/2023 | 0.9 | |||||||
| Punaises | Alloeorhynchus flavipes | 3 | 01/01/1891 | 75 | |||||||
| Papillons de nuit | Allophyes oxyacanthae | Aubépinière | 3 | 09/11/2022 | 0.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Alsophila aceraria | Phalène de l'Erable | 1 | 01/01/1889 | 3.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Alsophila aescularia | Phalène du Marronnier | 3 | 23/02/2026 | 0.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Altenia scriptella | 2 | 01/01/1889 | 18.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Alucita desmodactyla | 1 | 01/01/1879 | 20 | |||||||
| Papillons de nuit | Alucita hexadactyla | 2 | 01/01/1889 | 0.8 | |||||||
| Punaises | Alydus calcaratus | 6 | 01/01/1891 | 6.5 | |||||||
| Hyménoptères | Alysson spinosus | 1 | 01/01/1997 | 33.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Amblyptilia acanthadactyla | 1 | 01/01/1882 | 2.1 | |||||||
| Punaises | Amblytylus nasutus | 4 | 05/06/2023 | 8 | |||||||
| Papillons de nuit | Ammoconia caecimacula | Tache effacée | 2 | 01/01/1883 | 2 | ||||||
| Hyménoptères | Ammophila sabulosa | 1 | 01/01/1997 | 1.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Amphipoea oculea | Noctuelle éclatante | 2 | 01/01/1889 | 2.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra livida | Noctuelle livide | 1 | 01/01/1882 | 33.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra pyramidea | Pyramide | 1 | 01/01/1883 | 0.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra tragopoginis | Noctuelle du Salsifis | 4 | 12/08/2025 | 1.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Anacampsis populella | 1 | 01/01/1889 | 11.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania coronata | 1 | 01/01/1889 | 0.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania funebris | 4 | 14/08/2019 | 5.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania fuscalis | 1 | 01/01/1882 | 2.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania hortulata | 2 | 14/05/2022 | 0.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania lancealis | 1 | 01/01/1889 | 0.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Anaplectoides prasinus | 2 | 01/01/1889 | 1.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Anarsia lineatella | 1 | 01/01/1883 | 3.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Anarsia spartiella | 1 | 01/01/1883 | 11.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Anarta myrtilli | Noctuelle de la Myrtille | 3 | 01/01/1889 | 3.2 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Anarta trifolii | Noctuelle de l'Ansérine | 3 | 26/07/2014 | 2.6 | ||||||
| Coléoptères | Anatis ocellata | 1 | 01/01/1880 | 0.4 | |||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 3 | 06/06/2023 | 0.1 | ||||||
| Odonates | Anax parthenope | Anax napolitain | 3 | 06/06/2023 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis helvola | Xanthie rufine | 2 | 01/01/1889 | 2 | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis humilis | 2 | 01/01/1905 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis lunosa | 1 | 03/10/2025 | 0.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis nitida | 1 | 01/01/1889 | 14.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis achatana | 1 | 01/01/1889 | 1.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis badiana | 2 | 01/01/1889 | 5.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis comptana | 1 | 01/01/1882 | 7.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis diminutana | 2 | 01/01/1889 | 22.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis laetana | 2 | 01/01/1889 | 4.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis mitterbacheriana | 3 | 01/01/1889 | 4.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis myrtillana | 1 | 01/01/1889 | 6.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis uncella | 1 | 01/01/1883 | 12.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis unculana | 1 | 01/01/1889 | 3.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis unguicella | 1 | 01/01/1883 | 6.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylolomia tentaculella | 1 | 29/08/2011 | 4.2 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena afzeliella | 2 | 06/07/2023 | 8.7 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena bicolor | 1 | 14/03/2024 | 1.1 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena chrysosceles | 1 | 18/04/2023 | 2.6 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena cineraria | 3 | 28/03/2024 | 2.7 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena decipiens | 2 | 08/08/2023 | 33.3 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena dorsata | 4 | 06/04/2024 | 6 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena flavilabris | 2 | 19/04/2023 | 66.7 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena flavipes | 4 | 06/04/2024 | 2 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena florea | 1 | 02/06/2023 | 5.6 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena fulva | 2 | 19/03/2024 | 4.1 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena fulvata | 1 | 06/05/2023 | 7.7 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena fuscipes | 1 | 22/08/2024 | 5.9 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena haemorrhoa | 4 | 14/04/2025 | 2.9 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena hattorfiana | Andrène de la scabieuse | 1 | 06/07/2023 | 2 | ||||||
| Hyménoptères | Andrena minutula | 1 | 09/04/2023 | 1.7 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena nitida | 2 | 28/03/2024 | 2.3 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena praecox | 1 | 19/03/2024 | 2.9 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena subopaca | 1 | 06/05/2023 | 3 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena vaga | 1 | 14/03/2024 | 4 | |||||||
| Papillons de nuit | Anerastia lotella | 1 | 01/01/1882 | 100 | |||||||
| Punaises | Aneurus laevis | 3 | 01/01/2007 | 25 | |||||||
| Papillons de nuit | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 4 | 12/07/2013 | 1.1 | ||||||
| Coléoptères | Anisosticta novemdecimpunctata | Coccinelle à dix-neuf points | 2 | 12/08/2006 | 2 | ||||||
| Papillons de nuit | Anorthoa munda | Orthosie picotée | 2 | 01/01/1889 | 0.6 | ||||||
| Punaises | Antheminia lunulata | 1 | 01/01/1880 | 20 | |||||||
| Coléoptères | Anthicus antherinus | 1 | 11/04/2023 | 3 | |||||||
| Hyménoptères | Anthidium manicatum | Abeille cotonnière | 2 | 08/08/2023 | 3.2 | ||||||
| Hyménoptères | Anthidium punctatum | 1 | 12/06/2023 | 2.2 | |||||||
| Hyménoptères | Anthidium septemspinosum | 1 | 10/09/2024 | 3.2 | |||||||
| Papillons de jour | Anthocharis cardamines | Aurore | 101 | 24/04/2026 | 3.1 | C | |||||
| Punaises | Anthocoris nemoralis | 3 | 01/01/1891 | 9.4 | |||||||
| Punaises | Anthocoris nemorum | Punaise des fleurs | 3 | 01/01/1891 | 25 | ||||||
| Punaises | Anthocoris simulans | 3 | 01/01/1972 | 100 | |||||||
| Punaises | Anthocoris visci | 3 | 01/01/1972 | 60 | |||||||
| Papillons de nuit | Anthophila fabriciana | 1 | 01/01/1889 | 0.9 | |||||||
| Hyménoptères | Anthophora plumipes | Anthophore commune | 3 | 05/04/2024 | 3.4 | ||||||
| Papillons de nuit | Anticlea derivata | Violette | 2 | 01/01/1889 | 1.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Antigastra catalaunalis | 1 | 13/10/2018 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Antispila treitschkiella | 2 | 01/01/1889 | 28.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Antitype chi | Chi | 3 | 01/01/1889 | 6.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea anceps | Double-Feston | 2 | 01/01/1889 | 1.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea crenata | Campagnarde | 4 | 01/01/1889 | 3.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea lithoxylaea | Doucette | 1 | 01/01/1889 | 0.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea monoglypha monoglypha | 1 | 01/01/1882 | 0.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Apamea sordens | Noctuelle basilaire | 3 | 01/01/1889 | 3.6 | ||||||
| Papillons de jour | Apatura ilia ilia | Petit Mars changeant | 28 | 22/08/2025 | 8.5 | E | |||||
| Papillons de jour | Apatura iris | Grand mars changeant | 17 | 24/06/2025 | 3.5 | Oui | AC | ||||
| Papillons de nuit | Apeira syringaria | Ennomos du Lilas | 4 | 01/01/1889 | 5.7 | ||||||
| Papillons de jour | Aphantopus hyperantus | Tristan | 60 | 18/07/2025 | 1.8 | C | |||||
| Punaises | Aphanus rolandri | Aphanus de Rolander | 7 | 01/01/1891 | 31.8 | ||||||
| Papillons de nuit | Aphelia viburnana | 5 | 21/09/2014 | 10.6 | |||||||
| Punaises | Aphelocheirus aestivalis | 1 | 01/01/1913 | 4.8 | |||||||
| Coléoptères | Aphidecta obliterata | 3 | 25/08/2023 | 2.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Aphomia gularis | 1 | 08/12/2023 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Aphomia sociella | 4 | 25/05/2023 | 1.1 | |||||||
| Hémiptères | Aphrophora salicina | Aphrophore des saules | 1 | 08/06/2023 | 6.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Aplocera plagiata | Triple Raie | 2 | 15/10/2023 | 0.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Apocheima hispidaria | Nyssie hispide | 2 | 13/03/2023 | 1 | ||||||
| Papillons de nuit | Apoda limacodes | Tortue | 8 | 15/07/2025 | 1.6 | ||||||
| Papillons de nuit | Apodia bifractella | 1 | 01/01/1889 | 25 | |||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 23 | 25/06/2019 | 1.7 | C | |||||
| Papillons de nuit | Aporophyla canescens | Xyline blanchissante | 1 | 01/01/1887 | 100 | ||||||
| Papillons de nuit | Aporophyla lueneburgensis | Noctuelle boueuse | 2 | 11/10/2023 | 2.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Aporophyla nigra | Noctuelle anthracite | 1 | 01/01/1889 | 1.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Apotomis betuletana | 1 | 06/08/2016 | 1.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Apotomis lineana | 1 | 01/01/1889 | 10 | |||||||
| Papillons de nuit | Apotomis turbidana | 2 | 01/01/1889 | 8 | |||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema albipalpella | 2 | 01/01/1889 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema anthyllidella anthylidella | 1 | 01/01/1889 | 7.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema cinctella | 3 | 01/01/1889 | 37.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Aproaerema taeniolella | 1 | 01/01/1882 | 20 | |||||||
| Punaises | Aquarius najas | 1 | 01/01/1891 | 3.6 | |||||||
| Punaises | Aradus aterrimus | 3 | 01/01/2007 | 75 | |||||||
| Punaises | Aradus betulae | 2 | 01/01/1891 | 25 | |||||||
| Punaises | Aradus cinnamomeus | 6 | 01/01/1891 | 50 | |||||||
| Punaises | Aradus corticalis | 1 | 01/01/2007 | 16.7 | |||||||
| Punaises | Aradus depressus | 4 | 01/01/1891 | 9.3 | |||||||
| Papillons de jour | Araschnia levana | Carte géographique | 55 | 22/08/2025 | 2.5 | C | |||||
| Papillons de nuit | Archanara dissoluta | Nonagrie rubanée | 1 | 01/01/1879 | 12.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Archiearis parthenias | Intruse | 4 | 18/03/2023 | 5.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Archips crataegana | 1 | 01/01/1889 | 1.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Archips podana | 1 | 01/01/1889 | 0.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Archips rosana | 2 | 10/06/2023 | 1.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Archips xylosteana | 2 | 10/06/2023 | 0.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Arctia caja | Ecaille Martre | 3 | 06/08/2016 | 1 | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia festiva | Ecaille rose | 5 | 01/01/1889 | 21.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia plantaginis | Ecaille du Plantain | 3 | 01/01/1889 | 2.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia testudinaria | Ecaille des steppes | 2 | 01/01/1889 | 12.5 | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia villica | Ecaille fermière | 2 | 29/05/2014 | 4.4 | Oui | |||||
| Papillons de nuit | Arctornis l-nigrum | L-noir | 2 | 01/01/1889 | 1.1 | ||||||
| Punaises | Arenocoris waltlii | 3 | 01/01/1891 | 33.3 | |||||||
| Papillons de jour | Arethusana arethusa | Mercure | 1 | 23/08/2016 | 0.6 | Oui | R | ||||
| Papillons de jour | Arethusana arethusa ganda | 3 | 18/08/2024 | 13.6 | |||||||
| Arachnides | Argiope bruennichi | Épeire frelon | 2 | 21/08/2025 | 0.5 | ||||||
| Papillons de jour | Argynnis paphia | Tabac d'Espagne | 148 | 06/09/2025 | 4.4 | C | |||||
| Papillons de nuit | Argyresthia abdominalis | 2 | 29/05/2014 | 40 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia arceuthina | 1 | 01/01/1889 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia bonnetella | 1 | 01/01/1882 | 5.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia brockeella | 2 | 01/01/1883 | 10.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia goedartella | 1 | 01/01/1889 | 2 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia pruniella | 2 | 30/05/2007 | 3 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia retinella | 1 | 01/01/1883 | 16.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia spinosella | 1 | 01/01/1889 | 1.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyroploce externa | 1 | 01/01/1887 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Argyrotaenia ljungiana | 1 | 01/01/1889 | 3.8 | |||||||
| Papillons de jour | Aricia agestis | Collier-de-corail | 215 | 24/04/2026 | 8.4 | C | |||||
| Punaises | Arma custos | 3 | 01/01/1891 | 4.8 | |||||||
| Punaises | Arocatus melanocephalus | 1 | 01/01/1891 | 9.1 | |||||||
| Punaises | Arocatus roeselii | 2 | 01/01/1891 | 16.7 | |||||||
| Coléoptères | Aromia moschata | 1 | 29/06/2020 | 1.4 | Oui | ||||||
| Papillons de nuit | Aspitates gilvaria | Aspilate jaunâtre | 8 | 05/09/2018 | 5.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Assara terebrella | 1 | 10/06/2023 | 1.5 | |||||||
