Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur le département BAS-RHIN par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coléoptères | Abax parallelepipedus | 1 | 24/03/2025 | 1.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 9 | 01/07/2025 | 9.2 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Abraxas sylvata | Zérène de l'Orme | 12 | 18/07/2025 | 27.9 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Abrostola asclepiadis | Plusie de l'Asclépiade | 3 | 28/06/2024 | 4.1 | Oui | VU | ||||
| Papillons de nuit | Abrostola tripartita | Plusie de l'Ortie | 43 | 05/06/2026 | 24.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Abrostola triplasia | Plusie à lunettes | 34 | 03/08/2025 | 26.2 | LC | |||||
| Punaises | Acalypta carinata | 1 | 01/01/1876 | 11.1 | |||||||
| Punaises | Acalypta musci | 1 | 01/01/1876 | 14.3 | |||||||
| Punaises | Acalypta nigrina | 1 | 01/01/1876 | 25 | |||||||
| Punaises | Acalypta parvula | 2 | 01/01/2019 | 14.3 | |||||||
| Punaises | Acalypta platycheila | 1 | 23/05/1999 | 11.1 | |||||||
| Coléoptères | Acanthocinus aedilis | 1 | 01/01/1878 | 33.3 | |||||||
| Coléoptères | Acanthocinus griseus | 2 | 12/07/2026 | 40 | |||||||
| Punaises | Acanthosoma haemorrhoidale | Punaise de l'aubépine | 26 | 01/07/2025 | 16.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 38 | 18/05/2026 | 24.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Acentria ephemerella | 36 | 13/06/2026 | 29.3 | |||||||
| Hémiptères | Acericerus heydenii | 1 | 01/01/2019 | 50 | |||||||
| Hémiptères | Acericerus ribauti | 1 | 01/01/2019 | 100 | |||||||
| Hémiptères | Acericerus vittifrons | 1 | 01/01/2019 | 50 | |||||||
| Punaises | Acetropis gimmerthalii | 1 | 01/01/2020 | 25 | |||||||
| Papillons de nuit | Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-Mort | 12 | 01/09/2025 | 17.9 | LC | |||||
| Orthoptèr(oïd)es | Acheta domesticus | Grillon domestique | 39 | 03/11/2023 | 63.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Achlya flavicornis | Flavicorne | 89 | 19/03/2026 | 37.2 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Achroia grisella | 7 | 19/06/2026 | 35 | |||||||
| Hémiptères | Acizzia jamatonica | 3 | 06/09/2023 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris abietana | 2 | 06/03/2025 | 16.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris aspersana | 1 | 12/11/2022 | 7.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris bergmanniana | 3 | 27/05/2026 | 4.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris cristana | 50 | 11/07/2026 | 43.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris emargana | 1 | 19/09/2020 | 4.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris ferrugana | 6 | 09/04/2026 | 23.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris forsskaleana | 28 | 03/07/2026 | 27.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris hastiana | 22 | 07/04/2026 | 28.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris holmiana | 17 | 11/07/2026 | 24.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris lacordairana | 13 | 26/06/2026 | 76.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris laterana | 8 | 19/09/2025 | 26.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris literana | 7 | 18/04/2026 | 26.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris logiana | 7 | 13/06/2026 | 30.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris notana | 2 | 19/04/1996 | 16.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris rhombana | 4 | 28/08/2023 | 4.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris schalleriana | 6 | 25/06/2025 | 37.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris shepherdana | 2 | 18/07/2018 | 40 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris sparsana | 3 | 29/06/2025 | 7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris umbrana | 17 | 06/03/2026 | 36.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Acleris variegana | 45 | 10/07/2026 | 32.6 | |||||||
| Punaises | Acompocoris alpinus | 1 | 01/01/1972 | 20 | |||||||
| Punaises | Acompocoris pygmaeus | 1 | 01/07/1969 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Acompsia cinerella | 15 | 15/06/2026 | 30.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Acompsia schmidtiellus | 1 | 05/07/2025 | 10 | |||||||
| Punaises | Acompus rufipes | 4 | 29/06/2020 | 9.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Acontia lucida | Collier blanc | 5 | 07/07/2026 | 12.8 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Acrobasis advenella | 47 | 12/07/2026 | 21.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis consociella | 2 | 26/06/2026 | 2.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis marmorea | 6 | 10/06/2025 | 7.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis repandana | 37 | 16/06/2026 | 20.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis suavella | 23 | 11/07/2026 | 30.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis tumidana | 53 | 15/07/2026 | 41.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrocercops brongniardella | 2 | 05/04/2025 | 14.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acrolepiopsis assectella | 1 | 20/06/2024 | 14.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable | 20 | 17/06/2026 | 16.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Acronicta albovenosa | Noctuelle veineuse | 4 | 25/06/2025 | 6.2 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Acronicta alni | Aunette | 26 | 03/05/2025 | 29.5 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Acronicta auricoma | Chevelure dorée | 9 | 13/08/2025 | 5.1 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Acronicta cuspis | Cuspide | 5 | 09/05/2021 | 19.2 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Acronicta euphorbiae | Noctuelle de l'Euphorbe | 1 | 01/01/1862 | 4.2 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Acronicta leporina | Noctuelle-Lièvre | 53 | 24/06/2026 | 36.1 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 40 | 12/07/2026 | 18 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Acronicta psi | Psi | 14 | 05/07/2026 | 13.6 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 139 | 15/07/2026 | 23.4 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Acronicta tridens | Trident | 2 | 01/01/1921 | 5.3 | LC | |||||
| Punaises | Acrosternum heegeri | 1 | 21/08/2023 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Actebia praecox | Noctuelle précoce | 3 | 01/01/1907 | 60 | NT | |||||
| Coléoptères | Actenicerus sjaelandicus | 1 | 24/04/2020 | 2 | |||||||
| Papillons de nuit | Actinotia polyodon | Camomilière | 34 | 11/07/2026 | 16.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Adaina microdactyla | 18 | 16/08/2025 | 29.5 | |||||||
| Coléoptères | Adalia bipunctata | Coccinelle à deux points | 12 | 17/09/2025 | 6.5 | ||||||
| Coléoptères | Adalia conglomerata | 10 | 02/10/2023 | 43.5 | |||||||
| Coléoptères | Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 36 | 06/03/2026 | 11.4 | ||||||
| Hémiptères | Adarrus multinotatus | 2 | 01/01/1880 | 66.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Adela croesella | 2 | 05/06/2021 | 7.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Adela reaumurella | 30 | 01/05/2026 | 16.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Adela violella | 4 | 08/07/2022 | 30.8 | |||||||
| Punaises | Adelphocoris lineolatus | 25 | 24/06/2026 | 18.9 | |||||||
| Punaises | Adelphocoris reichelii | 1 | 22/07/1986 | 50 | |||||||
| Punaises | Adelphocoris seticornis | 4 | 25/05/2023 | 7 | |||||||
| Tricho Pléco Ephémères | Adicella reducta | 1 | 21/06/1930 | 2.2 | |||||||
| Punaises | Adomerus biguttatus | 2 | 01/01/1878 | 11.8 | Oui | ||||||
| Papillons de nuit | Adoxophyes orana | 6 | 31/05/2026 | 40 | |||||||
| Papillons de jour | Adscita geryon | Procris de l'Hélianthème | 1 | 29/07/1904 | 0.9 | Oui | NT | AR | |||
| Papillons de jour | Adscita mannii | Procris vert brillant | 1 | 01/01/1950 | 12.5 | NT | E | ||||
| Papillons de jour | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 36 | 21/05/2026 | 10.1 | LC | PC | ||||
| Papillons de nuit | Aedia funesta | Pie | 139 | 02/07/2026 | 54.1 | Oui | LC | ||||
| Papillons de nuit | Aedia leucomelas | Clair-obscur | 2 | 24/06/2022 | 20 | LC | |||||
| Coléoptères | Aegosoma scabricorne | Aegosome scabricorne | 5 | 10/07/2023 | 35.7 | Oui | |||||
| Punaises | Aelia acuminata | Punaise à tête allongée | 83 | 23/04/2026 | 15.2 | ||||||
| Punaises | Aelia klugii | 3 | 07/04/2011 | 11.5 | Oui | ||||||
| Punaises | Aellopus atratus | 4 | 23/06/2023 | 20 | |||||||
| Coléoptères | Aesalus scarabaeoides | 1 | 25/06/2024 | 50 | Oui | ||||||
| Odonates | Aeshna affinis | Aeschne affine | 31 | 03/08/2022 | 9.9 | ||||||
| Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 251 | 01/10/2023 | 14.1 | ||||||
| Odonates | Aeshna grandis | Grande Aeschne | 172 | 08/08/2025 | 14.3 | ||||||
| Odonates | Aeshna isoceles | Aeschne isocèle | 72 | 13/07/2024 | 14.5 | Oui | |||||
| Odonates | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 107 | 28/09/2023 | 13.2 | ||||||
| Papillons de nuit | Aethalura punctulata | Boarmie ponctuée | 79 | 20/05/2026 | 40.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Aethes fennicana | 1 | 10/07/2026 | 16.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes hartmanniana | 37 | 02/07/2026 | 31.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes rubigana | 3 | 03/08/2018 | 21.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes tesserana | 3 | 19/06/2021 | 8.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Aethes williana | 1 | 05/07/2025 | 9.1 | |||||||
| Arachnides | Agalenatea redii | Épeire de velours | 2 | 03/09/2021 | 4.3 | ||||||
| Hémiptères | Agallia consobrina | 1 | 01/01/2019 | 12.5 | |||||||
| Coléoptères | Agapanthia cardui | Agapanthie du Charbon | 3 | 10/05/2026 | 3.2 | ||||||
| Coléoptères | Agapanthia villosoviridescens | 2 | 24/04/2020 | 1.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta hamana | 88 | 10/07/2026 | 20.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta zoegana | 72 | 25/07/2026 | 25.1 | |||||||
| Tricho Pléco Ephémères | Agapetus ochripes | 1 | 21/06/1930 | 7.7 | |||||||
| Coléoptères | Agelastica alni | Galéruque de l'Aulne | 4 | 31/05/2021 | 4.1 | ||||||
| Hyménoptères | Agenioideus cinctellus | 1 | 13/07/2006 | 20 | |||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 941 | 30/06/2026 | 16.4 | C | |||||
| Papillons de jour | Aglais urticae | Petite Tortue | 370 | 18/07/2026 | 11.3 | C | |||||
| Hyménoptères | Aglaoapis tridentata | 2 | 13/06/2024 | 16.7 | |||||||
| Papillons de jour | Aglaope infausta | Aglaopé des haies | 1 | 01/06/1909 | 2.9 | Oui | LC | E | |||
| Papillons de nuit | Aglia tau | Hachette | 76 | 09/05/2026 | 19.5 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Aglossa caprealis | 21 | 17/07/2026 | 46.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Aglossa pinguinalis | 34 | 13/06/2026 | 32.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Agnathosia mendicella | 1 | 28/06/2019 | 50 | |||||||
| Punaises | Agnocoris reclairei | 3 | 16/03/2022 | 100 | |||||||
| Punaises | Agnocoris rubicundus | 4 | 16/03/2022 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Agnoea subochreella | 1 | 19/06/2026 | 12.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix alstroemeriana | 2 | 29/06/2025 | 9.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix arenella | 22 | 29/05/2026 | 34.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix assimilella | 1 | 14/08/2023 | 9.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix cnicella | 1 | 30/09/2022 | 7.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix heracliana | 8 | 12/04/2025 | 30.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix liturosa | 4 | 26/06/2026 | 17.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix nervosa | 8 | 25/06/2025 | 36.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix ocellana | 9 | 27/05/2026 | 16.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix pallorella | 7 | 09/04/2026 | 31.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix propinquella | 4 | 05/04/2024 | 22.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix purpurea | 9 | 30/04/2024 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix scopariella | 5 | 26/06/2026 | 45.5 | |||||||
| Coléoptères | Agonum gracile | 1 | 01/01/1878 | 33.3 | |||||||
| Coléoptères | Agonum impressum | 2 | 01/01/1878 | 100 | |||||||
| Coléoptères | Agonum marginatum | 2 | 13/08/2024 | 33.3 | |||||||
| Coléoptères | Agonum micans | 1 | 01/01/1878 | 50 | |||||||
| Punaises | Agramma laetum | 2 | 01/01/2020 | 20 | Oui | ||||||
| Coléoptères | Agrilus betuleti | 1 | 01/01/2015 | 100 | |||||||
| Coléoptères | Agrilus guerini | 1 | 01/01/2015 | 33.3 | |||||||
| Coléoptères | Agrilus pratensis | 2 | 30/06/2013 | 50 | |||||||
| Coléoptères | Agrilus suvorovi | 1 | 30/06/2013 | 100 | |||||||
| Coléoptères | Agrilus viridis | 1 | 01/01/2015 | 20 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre | 69 | 26/02/2026 | 33.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Agriphila geniculea | 112 | 07/09/2025 | 54.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 109 | 18/09/2025 | 20.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila selasella | 20 | 02/09/2023 | 34.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila straminella | 54 | 17/07/2026 | 14.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tristella | 134 | 19/09/2025 | 29.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrius convolvuli | Sphinx du Liseron | 23 | 23/07/2026 | 15.9 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Agrochola lychnidis | Xanthie cannellée | 147 | 08/10/2025 | 55.3 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Agrotera nemoralis | 18 | 12/06/2026 | 24.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 39 | 26/08/2025 | 29.5 | Oui | LC | ||||
| Papillons de nuit | Agrotis cinerea | Noctuelle Cendrée | 1 | 01/05/1914 | 1.3 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Agrotis clavis clavis | 21 | 23/06/2025 | 19.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis exclamationis exclamationis | 510 | 24/07/2026 | 40 | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 54 | 07/07/2026 | 22.6 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées | 288 | 05/06/2026 | 74 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons | 150 | 23/07/2026 | 31.7 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Agrotis trux | Noctuelle farouche | 2 | 15/07/1901 | 40 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Agrotis vestigialis | Porte-Flèches | 3 | 11/09/2023 | 23.1 | Oui | LC | ||||
| Coléoptères | Agrypnus murinus | Taupin à plaques velues | 7 | 25/05/2023 | 4.1 | ||||||
| Orthoptèr(oïd)es | Aiolopus thalassinus | Oedipode émeraudine | 103 | 12/09/2023 | 59.9 | Oui | |||||
| Orthoptèr(oïd)es | Aiolopus thalassinus thalassinus | Aïolope émeraudine | 6 | 28/09/2023 | 6.5 | ||||||
| Coléoptères | Akimerus schaefferi | 1 | 01/01/1899 | 100 | Oui | ||||||
| Papillons de nuit | Alabonia geoffrella | 7 | 17/06/2026 | 7.4 | |||||||
| Hyménoptères | Alastor atropos | 1 | 01/01/2020 | 20 | |||||||
| Papillons de nuit | Alcis deversata | Boarmie maculée | 3 | 26/07/2019 | 8.8 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Alcis jubata | Boarmie crêtée | 1 | 01/01/1905 | 6.3 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 103 | 11/07/2026 | 17.7 | LC | |||||
| Hémiptères | Alebra neglecta | 1 | 01/01/2019 | 100 | |||||||
| Papillons de nuit | Aleimma loeflingiana | 16 | 18/06/2026 | 13.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Aleucis distinctata | Phalène distincte | 9 | 04/04/2025 | 9.8 | LC | |||||
| Hyménoptères | Allodynerus delphinalis | 2 | 08/05/2003 | 50 | |||||||
| Hyménoptères | Allodynerus rossii | 1 | 01/01/2020 | 33.3 | |||||||
| Punaises | Alloeorhynchus flavipes | 1 | 31/12/2009 | 25 | |||||||
| Punaises | Alloeotomus germanicus | 3 | 24/09/2013 | 60 | |||||||
| Punaises | Alloeotomus gothicus | 1 | 29/07/2011 | 33.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Allophyes oxyacanthae | Aubépinière | 112 | 14/04/2026 | 27.9 | LC | |||||
| Hémiptères | Allygidius commutatus | 1 | 01/01/1878 | 33.3 | |||||||
| Hémiptères | Allygus mixtus | 4 | 01/01/2019 | 50 | |||||||
| Hémiptères | Allygus modestus | 1 | 01/01/2019 | 100 | |||||||
| Coléoptères | Alosterna tabacicolor | 1 | 31/05/2021 | 1.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Alsophila aceraria | Phalène de l'Erable | 4 | 10/12/2025 | 15.4 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Alsophila aescularia | Phalène du Marronnier | 163 | 09/04/2026 | 34.8 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Alucita grammodactyla | 1 | 04/09/2018 | 5.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Alucita hexadactyla | 79 | 26/06/2026 | 30.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Alucita huebneri | 43 | 24/05/2026 | 70.5 | |||||||
| Punaises | Alydus calcaratus | 9 | 13/10/2024 | 9.7 | |||||||
| Hyménoptères | Alysson ratzeburgi | 1 | 04/06/1959 | 100 | |||||||
| Hyménoptères | Alysson spinosus | 1 | 01/01/1997 | 33.3 | |||||||
| Coléoptères | Amara aenea | Amare bronzée | 2 | 01/01/1976 | 8.3 | ||||||
| Papillons de nuit | Amblyptilia acanthadactyla | 17 | 16/08/2023 | 36.2 | |||||||
| Punaises | Amblytylus brevicollis | 2 | 17/06/2019 | 100 | |||||||
| Punaises | Amblytylus nasutus | 7 | 13/06/2023 | 14 | |||||||
| Papillons de nuit | Ammoconia caecimacula | Tache effacée | 19 | 18/10/2025 | 19 | LC | |||||
| Hyménoptères | Ammophila campestris | 4 | 19/09/2024 | 40 | |||||||
| Hyménoptères | Ammophila pubescens | 1 | 01/01/1997 | 50 | |||||||
| Hyménoptères | Ammophila sabulosa | 13 | 28/06/2025 | 20.6 | |||||||
| Hyménoptères | Ammophila terminata | 1 | 01/01/1997 | 100 | |||||||
| Coléoptères | Ampedus sanguinolentus | 2 | 19/05/2023 | 28.6 | |||||||
| Punaises | Amphiareus obscuriceps | 6 | 02/09/2011 | 100 | |||||||
| Coléoptères | Amphimallon atrum | 2 | 16/06/2024 | 2.1 | |||||||
| Papillons de nuit | Amphipoea oculea | Noctuelle éclatante | 14 | 13/07/2026 | 15.2 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Amphipyra berbera svenssoni | 43 | 11/07/2026 | 37.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Amphipyra cinnamomea | Noctuelle conique | 2 | 01/01/1899 | 40 | VU | |||||
| Papillons de nuit | Amphipyra livida | Noctuelle livide | 1 | 01/01/1910 | 33.3 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Amphipyra perflua | Noctuelle efféminée | 2 | 30/07/2005 | 8.3 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Amphipyra pyramidea | Pyramide | 124 | 12/07/2026 | 31.9 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Amphipyra tragopoginis | Noctuelle du Salsifis | 51 | 05/07/2026 | 22.5 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Anacampsis blattariella | 3 | 21/08/2023 | 15 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania coronata | 63 | 24/07/2026 | 44.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania crocealis | 11 | 27/05/2026 | 13.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania funebris | 5 | 11/06/2017 | 6.9 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania fuscalis | 2 | 22/06/2025 | 4.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania hortulata | 206 | 12/07/2026 | 42.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania lancealis | 34 | 11/07/2026 | 23 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania stachydalis | 26 | 26/06/2026 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania terrealis | 3 | 30/05/2025 | 11.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Anania verbascalis | 45 | 17/07/2026 | 24.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Anaplectoides prasinus | 12 | 26/06/2026 | 9.4 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Anarsia innoxiella | 2 | 16/06/2026 | 28.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Anarsia lineatella | 2 | 28/06/2024 | 7.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Anarsia spartiella | 2 | 09/07/2020 | 22.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Anarta myrtilli | Noctuelle de la Myrtille | 22 | 15/07/2026 | 21.8 | Oui | LC | ||||
| Papillons de nuit | Anarta trifolii | Noctuelle de l'Ansérine | 26 | 07/09/2024 | 21.8 | LC | |||||
| Coléoptères | Anatis ocellata | 37 | 16/05/2026 | 15.7 | |||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 750 | 26/06/2025 | 22.7 | ||||||
| Odonates | Anax parthenope | Anax napolitain | 289 | 25/08/2023 | 46.7 | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis helvola | Xanthie rufine | 23 | 18/10/2025 | 22.5 | LC | |||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis litura | Xanthie liturée | 75 | 29/10/2025 | 37.9 | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis lunosa | 138 | 27/09/2025 | 46.5 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis nitida | 2 | 01/01/1922 | 28.6 | LC | ||||||
| Hyménoptères | Ancistrocerus antilope | 1 | 08/05/2003 | 100 | |||||||
| Hyménoptères | Ancistrocerus gazella | 2 | 08/05/2003 | 66.7 | |||||||
| Hyménoptères | Ancistrocerus nigricornis | 2 | 06/04/2007 | 15.4 | |||||||
| Hyménoptères | Ancistrocerus oviventris | 1 | 08/05/2003 | 25 | |||||||
| Hyménoptères | Ancistrocerus parietum | 1 | 08/05/2003 | 100 | |||||||
| Hyménoptères | Ancistrocerus trifasciatus | 1 | 11/06/2005 | 50 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis achatana | 37 | 18/06/2026 | 34.3 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis apicella | 2 | 25/06/2025 | 7.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis badiana | 11 | 08/07/2026 | 26.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis diminutana | 4 | 05/08/2022 | 40 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis laetana | 12 | 12/07/2026 | 26.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis mitterbacheriana | 12 | 26/04/2026 | 19.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis obtusana | 11 | 14/05/2025 | 40.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis tineana | 4 | 27/06/2020 | 26.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis unculana | 1 | 28/05/2026 | 3.7 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylolomia tentaculella | 4 | 17/07/2026 | 13.8 | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylosis cinnamomella | 1 | 10/06/2025 | 3.1 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena afzeliella | 5 | 22/05/2026 | 19.2 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena agilissima | 3 | 11/05/2025 | 30 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena alfkenella | 6 | 08/07/2026 | 66.7 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena anthrisci | 12 | 04/07/2023 | 80 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena apicata | 1 | 01/01/1887 | 50 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena barbilabris | 7 | 21/05/2026 | 100 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena bicolor | 20 | 20/05/2026 | 21.1 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena bucephala | 1 | 01/01/1954 | 25 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena chrysopus | 2 | 11/06/2005 | 50 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena chrysopyga | 1 | 12/06/1887 | 100 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena chrysosceles | 6 | 27/04/2025 | 15.8 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena cineraria | 21 | 25/04/2026 | 18.8 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena clarkella | 2 | 21/03/2024 | 12.5 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena combinata | 2 | 28/04/2025 | 28.6 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena curvungula | 2 | 10/05/2025 | 10 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena denticulata | 3 | 13/07/2024 | 33.3 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena distinguenda | 2 | 05/05/2024 | 33.3 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena dorsata | 24 | 08/07/2026 | 34.8 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena falsifica | 6 | 24/03/2026 | 31.6 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena flavilabris | 1 | 17/04/2019 | 33.3 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena flavipes | 80 | 17/07/2026 | 36.4 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena florea | 10 | 19/06/2025 | 55.6 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena florivaga | 2 | 08/05/2025 | 28.6 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena fucata | 1 | 26/04/2024 | 6.7 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena fulva | 8 | 26/04/2024 | 16 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena fulvago | 3 | 19/06/2025 | 30 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena fulvata | 4 | 08/05/2025 | 30.8 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena fulvicornis | 2 | 11/05/2025 | 25 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena fulvida | 1 | 11/06/2005 | 50 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena fuscipes | 1 | 31/08/2024 | 5.9 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena gravida | 21 | 02/04/2026 | 31.3 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena haemorrhoa | 42 | 26/04/2026 | 30.4 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena hattorfiana | Andrène de la scabieuse | 8 | 06/06/2026 | 14.5 | ||||||
| Hyménoptères | Andrena helvola | 4 | 11/05/2025 | 26.7 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena humilis | 3 | 06/04/2007 | 15 | |||||||
| Hyménoptères | Andrena labialis | 2 | 11/05/2025 | 13.3 | |||||||
