Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Agromyzidae | 34 | 20 |
| Anisopodidae | 8 | 3 |
| Anthomyiidae | 9 | 6 |
| Asilidae | 53 | 21 |
| Athericidae | 2 | 1 |
| Bibionidae | 40 | 10 |
| Bombyliidae | 116 | 14 |
| Calliphoridae | 30 | 11 |
| Cecidomyiidae | 86 | 20 |
| Ceratopogonidae | 1 | 1 |
| Chaoboridae | 6 | 3 |
| Chironomidae | 6 | 3 |
| Chloropidae | 9 | 3 |
| Coenomyiidae | 3 | 1 |
| Conopidae | 61 | 16 |
| Culicidae | 31 | 8 |
| Cylindrotomidae | 2 | 1 |
| Dolichopodidae | 9 | 5 |
| Drosophilidae | 5 | 4 |
| Dryomyzidae | 7 | 2 |
| Empididae | 40 | 9 |
| Fanniidae | 2 | 2 |
| Heleomyzidae | 1 | 1 |
| Hippoboscidae | 3 | 1 |
| Hybotidae | 4 | 2 |
| Keroplatidae | 3 | 1 |
| Lauxaniidae | 14 | 5 |
| Limoniidae | 77 | 23 |
| Micropezidae | 8 | 4 |
| Muscidae | 79 | 27 |
| Mycetophilidae | 4 | 1 |
| Opomyzidae | 13 | 4 |
| Pallopteridae | 2 | 1 |
| Pediciidae | 14 | 2 |
| Platystomatidae | 8 | 2 |
| Psilidae | 2 | 2 |
| Psychodidae | 14 | 4 |
| Ptychopteridae | 6 | 1 |
| Rhagionidae | 26 | 7 |
| Rhiniidae | 13 | 1 |
| Rhinophoridae | 2 | 1 |
| Sarcophagidae | 14 | 3 |
| Scathophagidae | 18 | 4 |
| Sciaridae | 2 | 1 |
| Sciomyzidae | 53 | 9 |
| Sepsidae | 7 | 3 |
| Sphaeroceridae | 1 | 1 |
| Stratiomyidae | 47 | 15 |
| Syrphidae | 874 | 125 |
| Tabanidae | 46 | 15 |
| Tachinidae | 182 | 43 |
| Tephritidae | 70 | 29 |
| Therevidae | 7 | 4 |
| Tipulidae | 237 | 34 |
| Trichoceridae | 4 | 2 |
| Ulidiidae | 56 | 13 |
| Vermileonidae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce