Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Anthicidae | 13 | 5 |
Anthribidae | 13 | 4 |
Attelabidae | 28 | 11 |
Bostrichidae | 4 | 1 |
Brachyceridae | 1 | 1 |
Brentidae | 10 | 4 |
Buprestidae | 48 | 19 |
Byrrhidae | 2 | 2 |
Cantharidae | 71 | 19 |
Carabidae | 327 | 133 |
Cerambycidae | 561 | 94 |
Chrysomelidae | 557 | 153 |
Cleridae | 64 | 6 |
Coccinellidae | 313 | 41 |
Cryptophagidae | 1 | 1 |
Curculionidae | 226 | 97 |
Dermestidae | 34 | 14 |
Drilidae | 6 | 2 |
Dryophthoridae | 2 | 2 |
Dryopidae | 5 | 1 |
Dytiscidae | 14 | 7 |
Elateridae | 79 | 33 |
Endomychidae | 10 | 3 |
Erotylidae | 2 | 2 |
Eucnemidae | 1 | 1 |
Geotrupidae | 33 | 7 |
Gyrinidae | 1 | 1 |
Heteroceridae | 2 | 1 |
Histeridae | 8 | 5 |
Hydrophilidae | 7 | 5 |
Kateretidae | 7 | 2 |
Laemophloeidae | 5 | 3 |
Lampyridae | 22 | 3 |
Latridiidae | 1 | 1 |
Leiodidae | 1 | 1 |
Lucanidae | 53 | 4 |
Lycidae | 21 | 4 |
Megalopodidae | 1 | 1 |
Melandryidae | 7 | 5 |
Meloidae | 18 | 5 |
Melyridae | 56 | 19 |
Monotomidae | 1 | 1 |
Mordellidae | 4 | 2 |
Mycetophagidae | 5 | 4 |
Nitidulidae | 9 | 6 |
Noteridae | 1 | 1 |
Oedemeridae | 65 | 14 |
Omalisidae | 6 | 1 |
Paelobiidae | 1 | 1 |
Ptinidae | 8 | 7 |
Pyrochroidae | 41 | 4 |
Scarabaeidae | 195 | 34 |
Scirtidae | 2 | 1 |
Scraptiidae | 2 | 1 |
Silphidae | 54 | 12 |
Silvanidae | 6 | 2 |
Staphylinidae | 222 | 97 |
Tenebrionidae | 42 | 19 |
Trogidae | 4 | 1 |
Trogossitidae | 1 | 1 |
Zopheridae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce