Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Anthicidae | 13 | 5 |
Anthribidae | 18 | 4 |
Attelabidae | 32 | 11 |
Bostrichidae | 4 | 1 |
Brachyceridae | 1 | 1 |
Brentidae | 19 | 6 |
Buprestidae | 49 | 19 |
Byrrhidae | 2 | 2 |
Cantharidae | 85 | 19 |
Carabidae | 354 | 140 |
Cerambycidae | 662 | 95 |
Cerylonidae | 1 | 1 |
Chrysomelidae | 641 | 167 |
Cleridae | 72 | 6 |
Coccinellidae | 383 | 45 |
Cryptophagidae | 1 | 1 |
Curculionidae | 253 | 103 |
Dermestidae | 41 | 16 |
Drilidae | 6 | 2 |
Dryophthoridae | 2 | 2 |
Dryopidae | 5 | 1 |
Dytiscidae | 18 | 8 |
Elateridae | 83 | 33 |
Endomychidae | 11 | 3 |
Erotylidae | 2 | 2 |
Eucnemidae | 1 | 1 |
Geotrupidae | 33 | 7 |
Gyrinidae | 2 | 2 |
Heteroceridae | 2 | 1 |
Histeridae | 8 | 5 |
Hydrophilidae | 9 | 6 |
Kateretidae | 7 | 3 |
Laemophloeidae | 5 | 3 |
Lampyridae | 23 | 3 |
Latridiidae | 3 | 3 |
Leiodidae | 1 | 1 |
Lucanidae | 57 | 4 |
Lycidae | 24 | 4 |
Lymexylidae | 2 | 1 |
Megalopodidae | 1 | 1 |
Melandryidae | 8 | 5 |
Meloidae | 21 | 6 |
Melyridae | 62 | 19 |
Monotomidae | 2 | 2 |
Mordellidae | 7 | 4 |
Mycetophagidae | 6 | 5 |
Nitidulidae | 12 | 8 |
Noteridae | 1 | 1 |
Oedemeridae | 77 | 15 |
Omalisidae | 6 | 1 |
Paelobiidae | 1 | 1 |
Ptinidae | 11 | 8 |
Pyrochroidae | 44 | 4 |
Scarabaeidae | 224 | 36 |
Scirtidae | 3 | 1 |
Scraptiidae | 3 | 2 |
Silphidae | 60 | 12 |
Silvanidae | 8 | 2 |
Sphindidae | 1 | 1 |
Staphylinidae | 243 | 107 |
Tenebrionidae | 46 | 19 |
Trogidae | 4 | 1 |
Trogossitidae | 1 | 1 |
Zopheridae | 3 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce