Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Agromyzidae | 33 | 19 |
| Anisopodidae | 8 | 3 |
| Anthomyiidae | 9 | 6 |
| Asilidae | 44 | 19 |
| Athericidae | 2 | 1 |
| Bibionidae | 37 | 10 |
| Bombyliidae | 109 | 14 |
| Calliphoridae | 27 | 11 |
| Cecidomyiidae | 86 | 20 |
| Ceratopogonidae | 1 | 1 |
| Chaoboridae | 6 | 3 |
| Chironomidae | 5 | 3 |
| Chloropidae | 8 | 2 |
| Coenomyiidae | 3 | 1 |
| Conopidae | 50 | 14 |
| Culicidae | 30 | 8 |
| Cylindrotomidae | 1 | 1 |
| Dolichopodidae | 8 | 4 |
| Drosophilidae | 3 | 3 |
| Dryomyzidae | 7 | 2 |
| Empididae | 35 | 8 |
| Fanniidae | 1 | 1 |
| Heleomyzidae | 1 | 1 |
| Hippoboscidae | 3 | 1 |
| Hybotidae | 3 | 1 |
| Keroplatidae | 1 | 1 |
| Lauxaniidae | 13 | 5 |
| Limoniidae | 53 | 15 |
| Micropezidae | 5 | 4 |
| Muscidae | 73 | 26 |
| Mycetophilidae | 4 | 1 |
| Opomyzidae | 12 | 4 |
| Pallopteridae | 2 | 1 |
| Pediciidae | 13 | 2 |
| Platystomatidae | 7 | 2 |
| Psilidae | 2 | 2 |
| Psychodidae | 14 | 4 |
| Ptychopteridae | 4 | 1 |
| Rhagionidae | 20 | 7 |
| Rhiniidae | 13 | 1 |
| Rhinophoridae | 2 | 1 |
| Sarcophagidae | 14 | 3 |
| Scathophagidae | 18 | 4 |
| Sciaridae | 2 | 1 |
| Sciomyzidae | 48 | 8 |
| Sepsidae | 7 | 3 |
| Sphaeroceridae | 1 | 1 |
| Stratiomyidae | 43 | 14 |
| Syrphidae | 789 | 115 |
| Tabanidae | 35 | 15 |
| Tachinidae | 166 | 41 |
| Tephritidae | 65 | 27 |
| Therevidae | 7 | 4 |
| Tipulidae | 200 | 34 |
| Trichoceridae | 4 | 2 |
| Ulidiidae | 50 | 13 |
| Vermileonidae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce