Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Agromyzidae | 31 | 19 |
| Anisopodidae | 7 | 3 |
| Anthomyiidae | 9 | 6 |
| Asilidae | 38 | 15 |
| Athericidae | 2 | 1 |
| Bibionidae | 32 | 9 |
| Bombyliidae | 94 | 13 |
| Calliphoridae | 27 | 10 |
| Cecidomyiidae | 82 | 20 |
| Ceratopogonidae | 1 | 1 |
| Chaoboridae | 6 | 3 |
| Chironomidae | 5 | 3 |
| Chloropidae | 8 | 2 |
| Coenomyiidae | 3 | 1 |
| Conopidae | 50 | 14 |
| Culicidae | 29 | 7 |
| Cylindrotomidae | 1 | 1 |
| Dolichopodidae | 8 | 4 |
| Drosophilidae | 3 | 3 |
| Dryomyzidae | 3 | 1 |
| Empididae | 33 | 8 |
| Fanniidae | 1 | 1 |
| Heleomyzidae | 1 | 1 |
| Hippoboscidae | 3 | 1 |
| Keroplatidae | 1 | 1 |
| Lauxaniidae | 13 | 5 |
| Limoniidae | 42 | 11 |
| Micropezidae | 3 | 2 |
| Muscidae | 68 | 23 |
| Mycetophilidae | 3 | 1 |
| Opomyzidae | 12 | 4 |
| Pallopteridae | 2 | 1 |
| Pediciidae | 11 | 1 |
| Platystomatidae | 7 | 2 |
| Psilidae | 2 | 2 |
| Psychodidae | 14 | 4 |
| Ptychopteridae | 4 | 1 |
| Rhagionidae | 18 | 7 |
| Rhiniidae | 12 | 1 |
| Rhinophoridae | 2 | 1 |
| Sarcophagidae | 14 | 3 |
| Scathophagidae | 15 | 3 |
| Sciaridae | 2 | 1 |
| Sciomyzidae | 42 | 7 |
| Sepsidae | 7 | 3 |
| Sphaeroceridae | 1 | 1 |
| Stratiomyidae | 34 | 13 |
| Syrphidae | 736 | 105 |
| Tabanidae | 31 | 12 |
| Tachinidae | 161 | 40 |
| Tephritidae | 57 | 25 |
| Therevidae | 7 | 4 |
| Tipulidae | 167 | 29 |
| Trichoceridae | 1 | 1 |
| Ulidiidae | 48 | 12 |
| Vermileonidae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce