Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Adelidae | 131 | 19 |
| Alucitidae | 31 | 2 |
| Argyresthiidae | 30 | 11 |
| Autostichidae | 15 | 4 |
| Batrachedridae | 2 | 1 |
| Blastobasidae | 11 | 3 |
| Brahmaeidae | 1 | 1 |
| Bucculatrigidae | 10 | 3 |
| Choreutidae | 19 | 7 |
| Coleophoridae | 45 | 14 |
| Cosmopterigidae | 10 | 4 |
| Cossidae | 41 | 3 |
| Crambidae | 816 | 102 |
| Depressariidae | 89 | 25 |
| Drepanidae | 160 | 16 |
| Elachistidae | 36 | 14 |
| Endromidae | 8 | 1 |
| Erebidae | 951 | 81 |
| Eriocraniidae | 7 | 3 |
| Gelechiidae | 155 | 60 |
| Geometridae | 3004 | 313 |
| Glyphipterigidae | 15 | 5 |
| Gracillariidae | 88 | 34 |
| Hepialidae | 62 | 5 |
| Incurvariidae | 20 | 6 |
| Lasiocampidae | 248 | 16 |
| Lecithoceridae | 4 | 1 |
| Limacodidae | 18 | 1 |
| Lyonetiidae | 11 | 3 |
| Lypusidae | 25 | 4 |
| Micropterigidae | 25 | 6 |
| Momphidae | 7 | 3 |
| Nepticulidae | 49 | 21 |
| Noctuidae | 2716 | 299 |
| Nolidae | 98 | 12 |
| Notodontidae | 323 | 33 |
| Oecophoridae | 108 | 24 |
| Opostegidae | 2 | 2 |
| Plutellidae | 18 | 2 |
| Praydidae | 10 | 2 |
| Prodoxidae | 1 | 1 |
| Psychidae | 20 | 11 |
| Pterophoridae | 96 | 19 |
| Pyralidae | 304 | 58 |
| Saturniidae | 54 | 2 |
| Schreckensteiniidae | 1 | 1 |
| Scythrididae | 18 | 5 |
| Scythropiidae | 4 | 1 |
| Sesiidae | 35 | 16 |
| Sphingidae | 183 | 17 |
| Stathmopodidae | 4 | 1 |
| Thyrididae | 6 | 1 |
| Tineidae | 68 | 20 |
| Tischeriidae | 19 | 2 |
| Tortricidae | 983 | 214 |
| Yponomeutidae | 91 | 17 |
| Ypsolophidae | 43 | 10 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce