Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Acanthosomatidae | 83 | 8 |
Alydidae | 34 | 2 |
Anthocoridae | 23 | 8 |
Aradidae | 29 | 10 |
Artheneidae | 4 | 1 |
Berytidae | 32 | 7 |
Blissidae | 8 | 3 |
Coreidae | 219 | 16 |
Corixidae | 11 | 5 |
Cydnidae | 50 | 13 |
Cymidae | 18 | 3 |
Geocoridae | 7 | 4 |
Gerridae | 14 | 5 |
Heterogastridae | 12 | 3 |
Hydrometridae | 13 | 1 |
Leptopodidae | 3 | 1 |
Lyctocoridae | 4 | 2 |
Lygaeidae | 135 | 20 |
Miridae | 781 | 158 |
Nabidae | 58 | 7 |
Naucoridae | 7 | 1 |
Nepidae | 6 | 2 |
Notonectidae | 12 | 3 |
Oxycarenidae | 27 | 5 |
Pentatomidae | 796 | 49 |
Piesmatidae | 4 | 1 |
Plataspidae | 12 | 1 |
Pyrrhocoridae | 32 | 1 |
Reduviidae | 74 | 9 |
Rhopalidae | 105 | 12 |
Rhyparochromidae | 237 | 49 |
Saldidae | 12 | 4 |
Scutelleridae | 88 | 6 |
Stenocephalidae | 18 | 3 |
Thyreocoridae | 2 | 1 |
Tingidae | 99 | 28 |
Veliidae | 4 | 3 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce