Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Andrenidae | 39 | 10 |
Apidae | 102 | 23 |
Argidae | 4 | 2 |
Braconidae | 2 | 2 |
Cephidae | 5 | 2 |
Chalcididae | 3 | 1 |
Chrysididae | 4 | 2 |
Cimbicidae | 1 | 1 |
Colletidae | 2 | 1 |
Crabronidae | 10 | 2 |
Cynipidae | 48 | 15 |
Diprionidae | 1 | 1 |
Eulophidae | 3 | 1 |
Formicidae | 39 | 14 |
Gasteruptiidae | 1 | 1 |
Halictidae | 15 | 4 |
Ichneumonidae | 14 | 10 |
Megachilidae | 32 | 4 |
Mutillidae | 4 | 3 |
Pamphiliidae | 2 | 1 |
Philanthidae | 9 | 3 |
Pompilidae | 1 | 1 |
Sapygidae | 2 | 1 |
Siricidae | 2 | 1 |
Sphecidae | 18 | 4 |
Tenthredinidae | 37 | 20 |
Vespidae | 109 | 14 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce